Kurikka
Kurikka
369 rippikirja 1851-1855 UK89 I Aa:11
578 rippikirja 1856-1864 UK89-90
650 rippikirja 1865-1871 MKO20-41
831 rippikirja 1872-1882 MKO42-69
1231 rippikirja 1883-1892 MKO70-112
900 rippikirja 1893-1902 MKO113-142
--------------------------------------------------------------------------------
145 syntyneet 1833-1852 UK92 I C:5
167 syntyneet 1853-1876 UK92
--------------------------------------------------------------------------------
30 kuolleet 1851-1866 MKO26
--------------------------------------------------------------------------------
66 lastenkirja 1795-1801 UK90 I Ab:1
137 lastenkirja 1802-1807 UK90 I Ab:2
--------------------------------------------------------------------------------
172 syntyneet-vihityt-kuolleet 1685-1724 UK90-91 I C:1
136 syntyneet-vihityt-kuolleet 1726-1760 UK91 I C:2
142 syntyneet-vihityt-kuolleet 1761-1787 UK91 I C:3
176 syntyneet-vihityt-kuolleet 1779-1812 UK91 I C:6
242 syntyneet-vihityt-kuolleet 1788-1832 UK91 I C:4
263 syntyneet-vihityt-kuolleet 1813-1830 UK91 I C:7
293 syntyneet-vihityt-kuolleet 1831-1850 UK91-92 I C:7
578 rippikirja 1856-1864 UK89-90
650 rippikirja 1865-1871 MKO20-41
831 rippikirja 1872-1882 MKO42-69
1231 rippikirja 1883-1892 MKO70-112
900 rippikirja 1893-1902 MKO113-142
--------------------------------------------------------------------------------
145 syntyneet 1833-1852 UK92 I C:5
167 syntyneet 1853-1876 UK92
--------------------------------------------------------------------------------
30 kuolleet 1851-1866 MKO26
--------------------------------------------------------------------------------
66 lastenkirja 1795-1801 UK90 I Ab:1
137 lastenkirja 1802-1807 UK90 I Ab:2
--------------------------------------------------------------------------------
172 syntyneet-vihityt-kuolleet 1685-1724 UK90-91 I C:1
136 syntyneet-vihityt-kuolleet 1726-1760 UK91 I C:2
142 syntyneet-vihityt-kuolleet 1761-1787 UK91 I C:3
176 syntyneet-vihityt-kuolleet 1779-1812 UK91 I C:6
242 syntyneet-vihityt-kuolleet 1788-1832 UK91 I C:4
263 syntyneet-vihityt-kuolleet 1813-1830 UK91 I C:7
293 syntyneet-vihityt-kuolleet 1831-1850 UK91-92 I C:7
Re: Kurikka
Infoon ilmoittautui tekijä rippikirjalle 1851-1855 (mikäli kuvien lähettäjä ei itse voi/halua tehdä hakemistoa).
Re: Kurikka
Myös rippikirja 1856-1864 on ilmoitettu tekeillä olevaksi.
Re: Kurikka
Seuraavakin on tekeillä: rippikirja 1865-1871 MKO20-41
Re: Kurikka
Ja myös rippikirja1872-1882 MKO42-69 on tekeillä.
Re: Kurikka
Kurikka rippikirja 1883-1892 MKO70-112 varauksessa.
Re: Kurikka
Myös RK 1893-1902 MKO113-142 on tekeillä.
Re: Kurikka
Syntyneet 1833-1852 UK92 ja 1853-1876 UK92 hakemistot tekeillä.
Re: Kurikka
Loputkin Kurikan hakemistot ovat pikku hiljaa työn alla.