Alahärmä lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1737-1760 | UK 47 | ||
Rippikirja | 1791-1796 | UK 47 | ||
Rippikirja | 1804-1810 | UK 47 | ||
Rippikirja | 1811-1817 | UK 47 | ||
Rippikirja | 1818-1828 | UK 47 | ||
Rippikirja | 1829-1838 | UK 47-48 | ||
Rippikirja | 1839-1845 | UK 48 | ||
Rippikirja | 1846-1852 I | UK 48-49 | ||
Rippikirja | 1846-1852 II | UK 49 | ||
Rippikirja | 1853-1860 I | UK 49-50 | ||
Rippikirja | 1853-1860 II | UK 50 | ||
Rippikirja | 1861-1869 | Mko 102-129 | ||
Rippikirja | 1870-1879 | Mko 130-163 | ||
Rippikirja | 1880-1886 | Mko 164-190 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1806-1844 | 66628 | ||
Muuttaneet | 1845-1884 | Mko 7-10 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1701-1727 | Mko 1-2 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1734-1758 | UK 50 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1778-1797 | 66626 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1798-1821 | 66626 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1822-1842 | 66626 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1843-1856 | 66627 | ||
Syntyneet | 1856-1876 | 66627 | ||
Syntyneet | 1856-1876 | Mko 66627 | ||
Syntyneet | 1877-1885 | Mko 42-53 | ||
Rippilasten luettelot | ||||
Rippilapset | 1845-1878 | Mko 1-5 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1734-1760 | Mko 1-2 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1734-1758 | UK 50 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1778-1797 | 66626 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1798-1821 | 66626 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1822-1842 | 66626 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1843-1856 | 66627 | ||
Vihityt | 1734-1885 | Mko 1-7 | ||
Kuulutetut | 1867-1885 | Mko 1-2 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1696-1710 | Mko 1-2 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1734-1758 | UK 50 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1778-1797 | 66626 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1798-1821 | 66626 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1822-1842 | 66626 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1843-1856 | 66627 | ||
Kuolleet | 1857-1884 | Mko 11-14 | ||
Muita luetteloita | ||||
Asiakirjoja | 1683-1792 | UK 55 | ||
Asiakirjoja | 1690-1830 | UK 55 | ||
Asiakirjoja | 1742-1865 | UK 55 | ||
Asiakirjoja | 1783-1783 | UK 55 | ||
Pitäjänkokouksia | 1749-1853 | 66628 | ||
Pitäjänkokouksia | 1854-1878 | 66628 | ||
Tarkastuspöytäkirjoja | 1707-1836 | 66628 | ||
Tarkastuspöytäkirjoja | 1852-1852 | 66628 | ||
Tilit | 1733-1869 | UK 53 | ||
Tilit | 1700-1750 | 66628 | ||
Tilit | 1751-1822 | 66629 | ||
Tilit | 1759-1826 | 66629 | ||
Kalustoluettelo | 1826-1874 | 66629 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2009 |