Hirvensalmi lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
Pää- ja rippikirjat | |||||
Rippikirja | 1818-1828 I | TK 1082-1083 | I Aa:1 | ||
Rippikirja | 1818-1828 II | TK 1083 | I Aa:2 | ||
Rippikirja | 1829-1840 I | TK 1083 | I Aa:3 | ||
Rippikirja | 1829-1840 II | TK 1083 | I Aa:4 | ||
Rippikirja | 1841-1852 I | TK 1083 | I Aa:5 | ||
Rippikirja | 1841-1852 II | TK 1083-1084 | I Aa:6 | ||
Rippikirja | 1853-1863 I | TK 1084 | I Aa:7 | ||
Rippikirja | 1853-1863 II | TK 1084-1085 | I Aa:8 | ||
Lastenkirjat | |||||
Lastenkirja | 1794-1812 | TK 1085 | I Ab:1 | ||
Lastenkirja | 1823-1842 | TK 1085 | I Ab:2 | ||
Lastenkirja | 1842-1857 | TK 1085-1086 | I Ab:3 | ||
Lastenkirja | 1858-1869 | TK 1086 | I Ab:4 | ||
Muuttaneiden luettelot | |||||
Muuttokirjoja | 1855-1860 | TK 1087-1088 | |||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
Syntyneet | 1822-1854 | TK 1086 | I C:1 | ||
Syntyneet | 1855-1873 | TK 1086-1087 | I C:2 | ||
Syntyneet | 1874-1884 | Mko 18-24 | I C:3 | ||
Rippilasten luettelot | |||||
Rippilapset | 1844-1885 | TK 1087 | I D:2 | ||
Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
Vierasseurakuntalaisia | 1880-1885 | Mko 1 | I Ga:4 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
Vihityt (sisältää myös kuolleet) | 1815-1833 | TK 1087 | I Eb:1 | ||
Vihityt | 1834-1885 | TK 1087 | I Eb:2 | ||
Kuulutetut | 1835-1845 | TK 1087 | I Ea:1 | ||
Kuulutetut | 1845-1858 | TK 1087 | I Ea:2 | ||
Kuulutetut | 1858-1868 | TK 1087 | I Ea:3 | ||
Kuulutetut | 1869-1884 | Mko 13-16 | I Ea:4 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
Kuolleet (sisältää myös vihityt) | 1815-1868 | TK 1087 | I F:1 | ||
Kuolleet | 1868-1885 | Mko 6-8 | I F:2 | ||
Tilit | |||||
Tilit | 1797-1853 | TK 1089 | |||
Muita luetteloita | |||||
Pitäjänkokouksia | 1822-1860 | TK 1088 | |||
Pitäjänkokouksia | 1860-1888 | TK 1088 | |||
Tarkastuspöytäkirjoja | 1710-1858 | TK 1088-1089 | |||
Perukirjoja | 1821-1852 | TK 1089 | |||
Perukirjoja | 1840-1863 | TK 1089 | |||
Asiakirjoja | 1824-1858 | TK 1089 | |||
Asiakirjoja | 1852-1852 | TK 1089 | |||
Asiakirjoja | 1845-1860 | TK 1089 | |||
Asiakirjoja | 1818-1859 | TK 1089 | |||
Asiakirjoja | 1819-1860 | TK 1090 | |||
Rikosluettelo | 1827-1860 | TK 1090 | |||
Väkilukutauluja | 1819-1860 | TK 1090 | |||
Arkistot | |||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2009 |