Honkajoki lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
Pää- ja rippikirjat | |||||
![]() |
Rippikirja | 1824-1833 | Mko 1-3 | I Aa:1 | |
![]() |
Rippikirja | 1834-1841 | Mko 4-7 | I Aa:2 | |
![]() |
Rippikirja | 1841-1848 | Mko 8-13 | I Aa:3 | |
![]() |
Rippikirja | 1849-1856 | Mko 14-26 | I Aa:4 | |
![]() |
Rippikirja | 1857-1863 | Mko 27-40 | I Aa:5 | |
![]() |
Rippikirja | 1864-1870 | Mko 1-18 | I Aa:6 | |
![]() |
Rippikirja | 1871-1880 | Mko 19-37 | I Aa:7 | |
Muuttaneiden luettelot | |||||
![]() |
Muuttaneet | 1842-1884 | JK 502 | ||
![]() |
Muuttaneet | 1842-1883 | Mko 1-2 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1768-1815 | JK 502 | |||
Syntyneet (sisältää myös vihityt) | 1815-1854 | JK 502 | |||
Syntyneet | 1855-1884 | JK 502 | |||
Syntyneet | 1855-1883 | Mko 16-20 | |||
Syntyneet | 1885-1886 | JK 502 | |||
Rippilasten luettelot | |||||
![]() |
Rippilapset | 1842-1884 | JK 502 | ||
Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
Vierasseurakuntalaisia | 1844-1884 | JK 502 | |||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1771-1801 | JK 502 | |||
Vihityt (sisältää myös syntyneet) | 1802-1838 | JK 502 | |||
Vihityt | 1802-1884 | JK 502 | |||
Vihityt | 1839-1881 | Mko 62 | |||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1769-1815 | JK 502 | |||
Kuolleet | 1817-1884 | JK 502 | |||
![]() |
Kuolleet | 1816-1883 | Mko 72-73 | ||
Arkistot | |||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |