Iitti lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1736-1742 | TK 965 | I Aa:1 | |
Rippikirja | 1748-1769 | TK 966 | I Aa:2 | |
Rippikirja (Vesikansa) | 1770-1775 | TK 966 | ||
Rippikirja | 1770-1778 | TK 966 | I Aa:4 | |
Rippikirja (Maakansa) | 1778-1786 | TK 966 | I Aa:5 | |
Rippikirja (Vesikansa) | 1778-1786 | TK 966 | I Aa:6 | |
Rippikirja (Maakansa) | 1786-1797 | TK 967 | I Aa:9 | |
Rippikirja (Maakansa) | 1797-1805 I | TK 967 | I Aa:10 | |
Rippikirja (Vesikansa) | 1797-1805 II | TK 967 | I Aa:11 | |
Rippikirja (Maakansa) | 1805-1815 I | TK 967-968 | I Aa:12 | |
Rippikirja (Vesikansa) | 1805-1815 II | TK 968 | I Aa:13 | |
Rippikirja (Maaakansa) | 1816-1827 I | TK 968 | I Aa:14 | |
Rippikirja (Vesikansa) | 1816-1827 II | TK 968-969 | I Aa:15 | |
Rippikirja (Vesikansa) | 1827-1837 I | TK 969 | I Aa:16 | |
Rippikirja (Maakansa) | 1827-1837 II | TK 969 | I Aa:17 | |
Rippikirja (Maakansa) | 1838-1848 III | TK 969-970 | I Aa:20 | |
Rippikirja (Vesikansa) | 1838-1848 I | TK 970 | I Aa:18 | |
Rippikirja (Kymikunta) | 1838-1848 II | TK 970-971 | I Aa:19 | |
Rippikirja | 1849-1859 I | TK 971 | I Aa:21 | |
Rippikirja | 1849-1859 II | TK 971-972 | I Aa:22 | |
Rippikirja | 1849-1859 III | TK 972 | I Aa:23 | |
Rippikirja | 1849-1859 IV | TK 972-973 | I Aa:24 | |
Rippikirja | 1860-1866 I | TK 973-974 | I Aa:25 | |
Rippikirja | 1860-1866 II | TK 974 | I Aa:26 | |
Rippikirja | 1860-1866 III | TK 974-975 | I Aa:27 | |
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2006 |