Ilomantsi lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1777-1783 | UK 861 | I Aa:1 | |
Rippikirja | 1784-1790 | UK 861 | I Aa:2 | |
Rippikirja | 1790-1803 | UK 861 | I Aa:3 | |
Rippikirja | 1803-1811 | UK 861 | I Aa:4 | |
Rippikirja | 1809-1821 | UK 862 | I Aa:5 | |
Rippikirja | 1822-1834 | UK 862 | I Aa:6 | |
Rippikirja | 1835-1845 | UK 862 | I Aa:7 | |
Rippikirja | 1846-1855 | UK 863 | I Aa:8 | |
Rippikirja | 1856-1865 | Mko 89-135 | ||
Rippikirja | 1866-1875 | Mko 136-169 | ||
Rippikirja | 1876-1881 | Mko 170-202 | ||
Rippikirja | 1881-1883 | Mko 203-223 | ||
Lastenkirjat | ||||
Ikäkirja | 1779-1798 | UK 863 | ||
Lastenkirja | 1803-1824 | UK 863-864 | ||
Lastenkirja | 1824-1845 | UK 864 | ||
Lastenkirja | 1846-1857 | UK 864 | ||
Lastenkirja | 1857-1871 I (A-L) | UK 865 | ||
Lastenkirja | 1857-1871 II (L-Ö) | UK 865-866 | ||
Lastenkirja | 1871-1880 | Mko 804-837 | ||
Lastenkirja | 1881-1883 | Mko 838-856 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet (sisältää myös syntyneet, vihityt ja kuolleet) | 1723-1789 | UK 866 | ||
Muuttaneet | 1739-1789 | Mko 1056 | ||
Muuttaneet | 1865-1882 | Mko 1062 | ||
Muuttaneet (sisään) | 1882-1886 | Mko 1063 | ||
Muuttaneet (ulos) | 1882-1886 | Mko 1057 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet (sisältää myös vihityt, kuolleet ja muuttaneet) | 1723-1789 | UK 866 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1790-1825 | UK 866 | ||
Syntyneet | 1826-1857 | Mko 1104-1114 | ||
Syntyneet | 1858-1875 | Mko 1115-1123 | ||
Syntyneet | 1876-1879 | >Mko 1124-1125 | ||
Syntyneet | 1880-1886 | >Mko 1126-1133 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt (sisältää myös syntyneet, kuolleet ja muuttaneet) | 1723-1789 | UK 866 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1790-1839 | UK 866 | ||
Vihityt | 1840-1879 | Mko 1221-1224 | ||
Vihityt | 1880-1886 | Mko 1225-1226 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet, vihityt ja muuttaneet) | 1723-1789 | UK 866 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1790-1833 | UK 866 | ||
Kuolleet | 1789-1789 | Mko 1257 | ||
Kuolleet | 1790-1833 | Mko 1258-1264 | ||
Kuolleet | 1834-1864 | Mko 1265-1269 | ||
Kuolleet | 1865-1879 | Mko 1270-1274 | ||
Kuolleet | 1880-1886 | Mko 1275-1277 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2011 |