| Isokyrö lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1727-1752 | UK 8 | I Aa:1 | |
| Rippikirja | 1736-1754 | UK 8 | I Aa:2 | |
| Rippikirja | 1755-1771 | UK 8-9 | I Aa:3 | |
| Rippikirja | 1772-1789 | UK 9 | I Aa:4 | |
| Rippikirja | 1790-1791 | UK 9 | I Aa:5 | |
| Rippikirja | 1792-1801 | UK 9 | I Aa:6 | |
| Rippikirja | 1802-1810 | UK 9-10 | I Aa:7 | |
| Rippikirja | 1811-1821 | UK 10 | I Aa:8 | |
| Rippikirja | 1822-1830 | UK 10-11 | I Aa:9 | |
| Rippikirja | 1831-1838 | UK 11 | I Aa:10 | |
| Rippikirja | 1839-1845 | UK 11-12 | I Aa:11 | |
| Rippikirja | 1846-1850 I | UK 12-13 | I Aa:12 | |
| Rippikirja | 1846-1850 II | UK 13 | I Aa:13 | |
| Rippikirja | 1851-1857 | UK 13-14 | I Aa:14-15 | |
| Rippikirja | 1858-1864 | UK 14-15 | I Aa:16-18 | |
| Rippikirja | 1865-1871 | Mko 213-240 | I Aa:19-20 | |
| Rippikirja | 1872-1881 | Mko 242-271 | I Aa:21-22 | |
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet (RK 1802-1810 lopussa) | 1806-1829 | UK 9-10 | ||
| Muuttaneet (RK 1811-1821 lopussa) | 1830-1838 | UK 10 | ||
| Muuttaneet | 1839-1846 | Mko 1-2 | ||
| Muuttaneet | 1846-1850 | Mko 151 | ||
| Muuttaneet | 1851-1857 | Mko 180 | ||
| Muuttaneet | 1858-1864 | Mko 210 | ||
| Muuttaneet | 1865-1871 | Mko 240 | ||
| Muuttaneet | 1872-1883 | Mko 3 | ||
| Muuttokirjoja | 1855-1855 | UK 18 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1718-1722 | UK 15 | |
|
Syntyneet | 1840-1850 | UK 16-17 | |
|
Syntyneet | 1851-1873 | UK 17 | |
|
Syntyneet | 1874-1884 | Mko 79-83 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt (Sisältää myös kuolleet) | 1776-1825 | UK 17 | |
|
Vihityt (Sisältää myös kuolleet) | 1826-1855 | UK 17-18 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
|
Kuolleet (Sisältää myös vihityt) | 1776-1825 | UK 17 | |
|
Kuolleet (Sisältää myös vihityt) | 1826-1855 | UK 17-18 | |
|
Kuolleet | 1855-1874 | Mko 196-199 | |
|
Kuolleet | 1874-1885 | Mko 200-201 | |
| Muita luetteloita | ||||
|
Väkilukutauluja | 1774-1801 | VÄ 161 | II Df:2 |
|
Väkilukutauluja | 1802-1850 | VÄ 161 | II Df:3 |
|
Väkilukutauluja | 1851-1877 | VÄ 161 | II Df:4 |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||