Jurva lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1789-1800 | UK 240 | I Aa:1 | |
Rippikirja | 1801-1809 | UK 240 | I Aa:2 | |
Rippikirja | 1810-1815 | UK 240-241 | I Aa:3 | |
Rippikirja | 1816-1829 | UK 241 | I Aa:4 | |
Rippikirja | 1827-1848 | UK 241 | I Aa:5 | |
Rippikirja | 1830-1843 | UK 241 | I Aa:6 | |
Rippikirja | 1844-1856 | UK 241 | I Aa:7 | |
Rippikirja | 1849-1857 | UK 242 | I Aa:8 | |
Rippikirja | 1857-1864 | UK 242 | I Aa:9 | |
Rippikirja | 1858-1865 | UK 242 | I Aa:10 | |
Rippikirja | 1865-1874 | Mko 1-19 | ||
Rippikirja | 1875-1884 | Mko 20-38 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1805-1831 | UK 243 | I Ba:1 | |
Muuttaneet | 1832-1884 | UK 243 | I Ba:2 | |
Muuttaneet | 1858-1867 | UK 243 | ||
Muuttokirjoja | 1781-1832 (alku) | UK 243 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet | 1774-1803 | UK 242 | I C:1 | |
Syntyneet | 1803-1819 | UK 242-243 | I C:2 | |
Syntyneet | 1820-1869 | UK 243 | I C:3 | |
Syntyneet | 1858-1868 | UK 243 | ||
Syntyneet | 1870-1884 | UK 243 | ||
Rippilasten luettelot | ||||
Rippilapset | 1832-1844 | UK 243 | I Aa:6 | |
Rippilapset | 1856-1884 | Mko 68-69 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt | 1774-1803 | UK 242 | I C:1 | |
Vihityt | 1803-1821 | UK 243 | I C:2 | |
Vihityt | 1820-1865 | UK 243 | I C:3 | |
Vihityt | 1858-1868 | UK 243 | ||
Vihityt | 1866-1884 | Mko 88 | ||
Kuulutetut | 1864-1884 | UK 243 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet | 1774-1803 | UK 242 | I C:1 | |
Kuolleet | 1803-1821 | UK 243 | I C:2 | |
Kuolleet | 1820-1867 | UK 243 | I C:3 | |
Kuolleet | 1858-1868 | UK 243 | I C:3 | |
Kuolleet | 1868-1884 | Mko 107 | ||
Muita luetteloita | ||||
Asiakirjoja | 1873-1884 | UK 243 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2008 |