Jyväskylä lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja (ksrk) | 1838-1843 | UK 411 | I Aa:1 | |
Rippikirja (ksrk) | 1844-1853 | UK 411 | I Aa:1 | |
Rippikirja (msrk) | 1770-1787 | UK 412 | I Aa:2 | |
Rippikirja (msrk) | 1788-1805 | UK 412 | I Aa:3 | |
Rippikirja (msrk) | 1807-1837 | UK 412 | I Aa:4 | |
Rippikirja (msrk) | 1837-1844 | UK 412-413 | I Aa:5 | |
Rippikirja (msrk) | 1844-1853 | UK 413 | I Aa:6 | |
Rippikirja (msrk) | 1854-1868 (loppu) | UK 414 | I Aa:7 | |
Rippikirja (msrk) | 1854-1868 | I Aa:7 | ||
Rippikirja (msrk) | 1869-1880 | |||
Rippikirja (msrk) | 1869-1880 | |||
Lastenkirjat | ||||
Lastenkirja (ksrk) | 1839-1854 | UK 411-412 | I Ab:1 | |
Lastenkirja (msrk) | 1752-1787 | UK 414 | ||
Lastenkirja (msrk) | 1788-1804 | UK 414 | ||
Lastenkirja (msrk) | 1804-1832 | UK 414 | ||
Lastenkirja (msrk) | 1832-1844 | UK 414 | ||
Lastenkirja (msrk) | 1845-1848 | UK 414 | ||
Lastenkirja (msrk) | 1848-1853 | UK 414 | ||
Lastenkirja (msrk) | 1854-1868 | UK 414-415 | ||
Lastenkirja (msrk) | 1854-1868 | Mko 1-15 | ||
Lastenkirja (msrk) | 1869-1880 | Mko 16-31 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet (msrk) | 1876-1885 | Mko 1-3 | ||
Muuttaneet (ksrk sisään) | 1864-1877 | Mko 1-2 | ||
Muuttaneet (ksrk) | 1878-1886 | Mko 3-5 | ||
Muuttaneet (ksrk ulos) | 1864-1877 | Mko 1 | ||
Muuttaneet (ksrk ulos) | 1864-1868 | Mko 2-3 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet (mrsk) | 1766-1795 | UK 415 | ||
Syntyneet (mrsk) | 1796-1832 | UK 415 | ||
Syntyneet (mrsk) | 1833-1852 | UK 415 | ||
Syntyneet (mrsk) | 1853-1872 | UK 415 | ||
Syntyneet (mrsk) | 1871-1872 | Mko 7-8 | ||
Syntyneet (mrsk) | 1873-1883 | Mko 9-18 | ||
Syntyneet (krsk) | 1841-1882 | Mko 1-7 | ||
Rippilasten luettelot | ||||
Rippilapset (msrk) | 1869-1885 | Mko 1-2 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt (mrsk) | 1766-1795 | UK 415 | ||
Vihityt (mrsk) | 1796-1832 | UK 415 | ||
Vihityt (mrsk) | 1833-1852 | UK 415 | ||
Vihityt (mrsk) | 1853-1872 | UK 415 | ||
Vihityt (mrsk) | 1873-1883 | Mko 3-4 | ||
Vihityt (krsk) | 1841-1882 | Mko 58-60 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet (mrsk) | 1766-1795 | UK 415 | ||
Kuolleet (mrsk) | 1796-1832 | UK 415 | ||
Kuolleet (mrsk) | 1833-1860 | UK 415 | ||
Kuolleet (mrsk) | 1861-1883 | Mko 1-4 | ||
Kuolleet (krsk) | 1841-1883 | Mko 1-3 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |