Kauvatsa lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
Pää- ja rippikirjat | |||||
Rippikirja | 1753-1767 | AP | |||
Rippikirja | 1753-1767 | JK 813 | |||
Rippikirja | 1768-1780 | AP | |||
Rippikirja | 1768-1781 | JK 813 | |||
Rippikirja | 1781-1795 | AP | |||
Rippikirja | 1781-1793 | JK 813 | |||
Rippikirja | 1796-1809 | AP | |||
Rippikirja | 1796-1809 | JK 813 | |||
Rippikirja | 1802-1808 | AP | |||
Rippikirja | 1803-1808 | JK 814 | |||
Rippikirja | 1809-1821 | AP | |||
Rippikirja | 1809-1821 | JK 814 | |||
Rippikirja | 1811-1816 | AP | |||
Rippikirja | 1811-1816 | JK 814 | |||
Rippikirja | 1822-1835 | AP | |||
Rippikirja | 1822-1836 | JK 814 | |||
Rippikirja | 1836-1845 | AP | |||
Rippikirja | 1836-1845 | JK 814-815 | |||
Rippikirja | 1846-1852 | AP | |||
Rippikirja | 1846-1852 | JK 815 | |||
Rippikirja | 1853-1860 | AP | |||
Rippikirja | 1853-1860 | JK 815 | |||
Rippikirja | 1861-1867 | ||||
Rippikirja | 1861-1867 | Mko 9-18 | |||
Rippikirja | 1868-1874 | AP | Rippikirja | 1868-1874 | Mko 19-26 |
Rippikirja | 1875-1884 | Mko 27-39 | |||
Muuttaneiden luettelot | |||||
Muuttaneet | 1804-1868 | JK 817 | |||
Muuttaneet | 1866-1884 | Mko 8-9 | |||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
Syntyneet (Sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1761-1814 | JK 816 | |||
Syntyneet (Sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1814-1847 | JK 816 | |||
Syntyneet | 1847-1884 | JK 816 | |||
Syntyneet | 1885-1887 | JK 816 | |||
Syntyneet | 1886-1887 | Mko 24 | |||
Rippilasten luettelot | |||||
Rippilapset | 1866-1885 | Mko 48-49 | |||
Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
Vierasseurakuntalaisia (syntyneet) | 1841-1885 | Mko 85-87 | |||
Vierasseurakuntalaisia (vihityt) | 1857-1859 | Mko 90 | |||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
Vihityt (Sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1762-1814 | JK 816 | |||
Vihityt (Sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1815-1847 | JK 816 | |||
Vihityt | 1848-1887 | AP | |||
Vihityt | 1848-1883 | JK 816 | |||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
Kuolleet (Sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1761-1814 | JK 816 | |||
Kuolleet (Sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1815-1847 | JK 816 | |||
Kuolleet | 1848-1887 | AP | |||
Kuolleet | 1848-1885 | Mko 77-78 | |||
Arkistot | |||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |