Kiikka lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1699-1716 | AP | ||
Rippikirja | 1699-1716 | JK 820 | ||
Rippikirja | 1712-1725 | AP | ||
Rippikirja | 1712-1727 | JK 820 | ||
Rippikirja | 1724-1733 | AP | ||
Rippikirja | 1724-1733 | JK 820 | ||
Rippikirja | 1743-1751 | AP | ||
Rippikirja | 1743-1751 | JK 820 | ||
Rippikirja | 1753-1757 | AP | ||
Rippikirja | 1753-1757 | JK 820-821 | ||
Rippikirja | 1761-1769 | AP | ||
Rippikirja | 1761-1769 | JK 821 | ||
Rippikirja | 1772-1777 | AP | ||
Rippikirja | 1772-1777 | JK 821 | ||
Rippikirja | 1779-1787 | AP | ||
Rippikirja | 1779-1787 | JK 821 | ||
Rippikirja | 1789-1794 | AP | ||
Rippikirja | 1789-1794 | JK 821 | ||
Rippikirja | 1796-1801 | AP | ||
Rippikirja | 1796-1801 | JK 821-822 | ||
Rippikirja | 1803-1810 | AP | ||
Rippikirja | 1803-1809 | JK 822 | ||
Rippikirja | 1811-1817 | AP | ||
Rippikirja | 1811-1816 | JK 822 | ||
Rippikirja | 1818-1826 | AP | ||
Rippikirja | 1818-1825 | JK 822 | ||
Rippikirja | 1827-1833 | AP | ||
Rippikirja | 1827-1833 | JK 822-823 | ||
Rippikirja | 1834-1840 | AP | ||
Rippikirja | 1834-1840 | JK 823 | ||
Rippikirja | 1841-1847 | AP | ||
Rippikirja | 1841-1848 | JK 823 | ||
Rippikirja | 1848-1854 | AP | ||
Rippikirja | 1848-1854 | Mko 108-118 | ||
Rippikirja | 1855-1862 | AP | ||
Rippikirja | 1855-1862 | Mko 119-129 | ||
Rippikirja | AP | Mko 130-141 | ||
Rippikirja | 1863-1870 | Mko 130-141 | ||
Rippikirja | 1871-1880 | AP | ||
Rippikirja | 1871-1880 | Mko 142-156 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1806-1835 | Mko 1-2 | ||
Muuttaneet | 1836-1885 | Mko 3-4 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1698-1787 | AP | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1698-1787 | JK 825 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1788-1841 | AP | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1788-1841 | JK 825 | ||
Syntyneet | 1842-1870 | JK 825 | ||
Syntyneet | 1871-1882 | Mko 59-61 | ||
Syntyneet | 1883-1884 | Mko 62 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1698-1787 | AP | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1698-1787 | JK 825 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1788-1841 | AP | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1788-1841 | JK 825 | ||
Vihityt | 1842-1887 | Mko AP | ||
Vihityt | 1842-1883 | Mko 123-124 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1698-1787 | AP | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1698-1787 | JK 825 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1788-1841 | AP | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1788-1841 | JK 825 | ||
Kuolleet | 1842-1883 | Mko 137-138 | ||
Muita luetteloita | ||||
Ripitetyt | 1836-1868 | JK 829 | ||
Rikosluettelo | 1835-1866 | JK 829 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |