Kitee lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1790-1796 | TK 2140 | I Aa:1 | |
Rippikirja | 1797-1802 | TK 2140-2141 | I Aa:2 | |
Rippikirja | 1803-1808 | TK 2141 | I Aa:3 | |
Rippikirja | 1809-1820 | TK 2141 | I Aa:4 | |
Rippikirja | 1821-1832 | TK 2141-2142 | I Aa:5-6 | |
Rippikirja | 1833-1838 | TK 2142 | I Aa:7-8 | |
Rippikirja | 1839-1852 | TK 2142-2143 | I Aa:9-10 | |
Rippikirja | 1853-1864 | TK 2143-2144 | I Aa:11-12 | |
Rippikirja | 1865-1876 I | Mko 20-31 | I Aa:13 | |
Rippikirja | 1865-1876 II | Mko 32-43 | I Aa:14 | |
Rippikirja | 1865-1876 III | Mko 44-53 | I Aa:15 | |
Rippikirja | 1877-1881 I | Mko 1-13 | ||
Rippikirja | 1877-1881 II | Mko 14-25 | ||
Rippikirja | 1877-1881 III | Mko 26-34 | ||
Lastenkirjat | ||||
Lastenkirja | 1750-1750 | TK 2145 | ||
Lastenkirja | 1750-1759 (sama kuin yllä) | TK 2145 | ||
Lastenkirja | 1785-1795 | TK 2145 | ||
Lastenkirja | 1796-1813 I | TK 2145 | ||
Lastenkirja | 1796-1813 II | TK 2145 | ||
Lastenkirja | 1814-1832 | TK 2145-2146 | ||
Lastenkirja | 1833-1852 I | TK 2146 | ||
Lastenkirja | 1833-1852 II | TK 2146 | ||
Lastenkirja | 1853-1864 | TK 2146-2147 | ||
Lastenkirja | 1864-1876 I | Mko 1-10 | ||
Lastenkirja | 1864-1876 II | Mko 11-19 | ||
Lastenkirja | 1877-1881 I | Mko 642-651 | ||
Lastenkirja | 1877-1881 II | Mko 660-672 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1737-1760 | TK 2147 | ||
Muuttaneet | 1815-1832 | TK 2149 | ||
Muuttaneet | 1834-1837 | TK 2149 | ||
Muuttaneet (sisään) | 1875-1884 | Mko 838 | ||
Muuttaneet (ulos) | 1880-1884 | Mko 842 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet | 1699-1759 | TK 2147 | ||
Syntyneet | 1760-1784 | TK 2147-2148 | ||
Syntyneet | 1785-1795 | TK 2148 | ||
Syntyneet | 1796-1806 | TK 2148 | ||
Syntyneet | 1807-1820 | TK 2148 | ||
Syntyneet | 1821-1843 | TK 2149 | ||
Syntyneet | 1844-1867 | TK 2149 | ||
Syntyneet | 1868-1879 | Mko 879-884 | ||
Syntyneet | 1880-1884 | Mko 885-889 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt | 1699-1759 | TK 2147 | ||
Vihityt | 1760-1784 | TK 2147 | ||
Vihityt | 1785-1795 | TK 2148 | ||
Vihityt | 1796-1813 | TK 2148 | ||
Vihityt | 1814-1820 | TK 2149 | ||
Vihityt | 1821-1843 | TK 2149 | ||
Vihityt | 1844-1870 | TK 2149 | ||
Vihityt | 1871-1879 | Mko 1041-1042 | ||
Vihityt | 1880-1884 | Mko 1043 | ||
Kuulutetut | 1852-1861 | TK 2149 | ||
Kuulutetut | 1877-1886 | Mko 981-986 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet | 1699-1759 | TK 2147 | I F:1 | |
Kuolleet | 1760-1784 | TK 2148 | I F:2 | |
Kuolleet | 1785-1795 | TK 2148 | I F:3 | |
Kuolleet | 1796-1806 | TK 2148 | ||
Kuolleet | 1807-1820 | TK 2148-2149 | ||
Kuolleet | 1821-1843 | TK 2149 | ||
Kuolleet | 1844-1869 | TK 2149 | ||
Kuolleet | 1870-1879 | Mko 1066-1067 | ||
Kuolleet | 1880-1884 | Mko 1068-1069 | ||
Muita luetteloita | ||||
Ripitetyt | 1760-1821 | TK 2148 | ||
Asiakirjoja | 1794-1860 | TK 1691 | ||
Asiakirjoja | 1699-1860 | TK 1691 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2006 |