Kittilä lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
Pää- ja rippikirjat | |||||
Rippikirja | 1790-1796 | IK 364 | |||
Rippikirja | 1824-1829 | IK 364 | |||
Rippikirja | 1830-1836 | IK 364 | |||
Rippikirja | 1837-1844 | IK 364-365 | |||
Rippikirja | 1845-1851 | IK 365 | |||
Rippikirja | 1852-1858 | IK 365 | |||
Rippikirja | 1859-1868 | IK 365 | |||
Rippikirja | 1869-1879 | Mko 16-23 | |||
Muuttaneiden luettelot | |||||
Muuttaneet | 1829-1868 | IK 366 | |||
Muuttaneet (sisään) | 1880-1883 | Mko 1 | |||
Muuttaneet (ulos) | 1880-1883 | Mko 5 | |||
Muuttokirjoja | 1829-1853 | IK 366 | |||
Muuttokirjoja | 1854-1878 | IK 366-367 | |||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
Syntyneet | 1828-1858 | IK 366 | |||
Syntyneet | 1859-1879 | IK 366 | |||
Syntyneet | 1880-1883 | Mko 28-29 | |||
Rippilasten luettelot | |||||
Rippilapset | 1839-1879 | IK 366 | |||
Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
Vierasseurakuntalaisia | 1845-1884 | IK 366 | |||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
Vihityt | 1828-1858 | IK 366 | |||
Vihityt | 1859-1879 | IK 366 | |||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
Kuolleet | 1828-1858 | IK 366 | |||
Kuolleet | 1859-1879 | IK 366 | |||
Tilit | |||||
Tilit | 1778-1818 | IK 367 | |||
Muita luetteloita | |||||
Asiakirjoja | 1813-1878 | IK 367 | |||
Asiakirjoja | 1826-1826 | IK 367 | |||
Asiakirjoja | 1848-1857 | IK 367 | |||
Kalustoluettelo | 1828-1876 | IK 367 | |||
Pitäjänkokouksia | 1828-1879 | IK 367 | |||
Tarkastuspöytäkirjoja | 1828-1876 | IK 367 | |||
Väkilukutauluja | 1829-1877 | VÄ 89 | |||
Arkistot | |||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2007 |