Kivijärvi lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1772-1783 | UK 605 | ||
Rippikirja | 1786-1800 | UK 605 | ||
Rippikirja | 1801-1813 | UK 605 | ||
Rippikirja | 1814-1824 | UK 605 | ||
Rippikirja | 1825-1832 | UK 605 | ||
Rippikirja | 1834-1842 | UK 605 | ||
Rippikirja | 1843-1852 | UK 606 | ||
Rippikirja | 1853-1865 | UK 606 | ||
Rippikirja | 1865-1874 | Mko 39-48 | ||
Rippikirja | 1875-1879 | Mko 49-76 | ||
Lastenkirjat | ||||
Lastenkirja | 1794-1814 | Mko 237 | ||
Lastenkirja | 1815-1824 | Mko 238-239 | ||
Lastenkirja | 1824-1839 | Mko 240-241 | ||
Lastenkirja | 1839-1852 | Mko 242-244 | ||
Lastenkirja | 1853-1863 | Mko 245-249 | ||
Lastenkirja | 1864-1874 | Mko 250-254 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1873-1890 | Mko 1-2 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet | 1737-1814 | UK 607 | ||
Syntyneet | 1815-1841 | UK 607 | ||
Syntyneet | 1842-1858 | UK 607 | ||
Syntyneet | 1859-1874 | Mko 30-32 | ||
Syntyneet | 1875-1885 | Mko 33-37 | ||
Rippilasten luettelot | ||||
Rippilapset (Rippikoulu) | 1823-1871 | Mko 75-77 | ||
Rippilapset (Rippikoulu) | 1872-1890 | Mko 78-79 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt | 1737-1841 | UK 607 | ||
Vihityt | 1842-1858 | Mko 107 | ||
Vihityt | 1859-1876 | Mko 108 | ||
Vihityt | 1877-1890 | Mko 109 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet | 1737-1841 | Mko 119-121 | ||
Kuolleet | 1842-1858 | Mko 122 | ||
Kuolleet | 1859-1874 | Mko 123 | ||
Kuolleet | 1875-1890 | Mko 124-125 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. | ||||
Copyright © SSHY 2004-2006 |