Koski Tl lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
Pää- ja rippikirjat | |||||
Rippikirja | 1738-1744 | JK 221 | |||
Rippikirja | 1756-1767 | JK 221 | |||
Rippikirja | 1768-1777 | JK 221 | |||
Rippikirja | 1781-1791 | JK 221 | |||
Rippikirja | 1791-1796 | JK 221 | |||
Rippikirja | 1797-1802 | JK 221 | |||
Rippikirja | 1804-1809 | JK 221-222 | |||
Rippikirja | 1810-1815 | JK 222 | |||
Rippikirja | 1816-1822 | JK 222 | |||
Rippikirja | 1824-1829 | JK 222 | |||
Rippikirja | 1830-1836 | JK 222 | |||
Rippikirja | 1839-1845 | JK 222 | |||
Rippikirja | 1846-1852 | JK 223 | |||
Rippikirja | 1853-1859 | JK 223-224 | |||
Rippikirja | 1860-1866 | Mko 12-23 | |||
Rippikirja | 1867-1876 | Mko 24-35 | |||
Rippikirja | 1877-1886 | Mko 36-53 | |||
Muuttaneiden luettelot | |||||
Muuttaneet | 1819-1836 | JK 224A | |||
Muuttaneet (sisältää myös syntyneet, vihityt ja kuolleet) | 1819-1837 | AP | |||
Muuttaneet (sisään) | 1805-1884 | JK 225 | |||
Muuttaneet (ulos) | 1805-1884 | JK 225 | |||
Muuttaneet | 1885-1886 | JK 225 | |||
Muuttokirjoja | 1812-1825 | JK 225 | |||
Muuttokirjoja | 1826-1837 | JK 225-226 | |||
Muuttokirjoja | 1838-1850 | JK 226 | |||
Muuttokirjoja | 1850-1864 | JK 226-227 | |||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
Syntyneet | 1696-1713 | JK 224 | |||
Syntyneet | 1722-1746 | JK 224 | |||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1696-1746 | AP | |||
Syntyneet | 1747-1779 | JK 224 | |||
Syntyneet | 1779-1822 | JK 224-224A | |||
Syntyneet | 1823-1836 I | JK 224A | |||
Syntyneet | 1823-1836 II | JK 224A | |||
Syntyneet (sisältää myös vihityt, kuolleet ja muuttaneet) | 1819-1837 | AP | |||
Syntyneet | 1837-1859 | JK 224A | |||
Syntyneet | 1860-1886 | Mko 15-21 | |||
Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
Vierasseurakuntalaisia (syntyneet ja kuolleet) | 1844-1879 | JK 225 | |||
Vierasseurakuntalaisia (kuolleet) | 1848-1884 | Mko 112 | |||
Vierasseurakuntalaisia (syntyneet) | 1879-1885 | Mko 113 | |||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
Vihityt | 1696-1713 | JK 224 | |||
Vihityt | 1722-1771 | JK 224 | |||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1696-1771 | AP | |||
Vihityt | 1768-1833 | JK 224A-225 | |||
Vihityt (sisältää myös kuolleet) | 1768-1831 | AP | |||
Vihityt (sisältää myös syntyneet, kuolleet ja muuttaneet) | 1819-1837 | AP | |||
Vihityt | 1837-1883 | JK 225 | |||
Kuulutetut | 1879-1885 | Mko 63 | |||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
Kuolleet | 1696-1713 | JK 224 | |||
Kuolleet | 1722-1766 | JK 224 | |||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1696-1766 | AP | |||
Kuolleet | 1768-1831 | JK 224A | |||
Kuolleet | 1823-1836 | JK 224A | |||
Kuolleet | 1837-1840 | JK 224A | |||
Kuolleet (sisältää myös vihityt) | 1768-1840 | AP | |||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet, vihityt ja muuttaneet) | 1819-1837 | AP | |||
Kuolleet | 1841-1883 | JK 225 | |||
Arkistot | |||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |