Kullaa lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
Pää- ja rippikirjat | |||||
Rippikirja | 1768-1779 | Mko 1-4 | |||
Rippikirja | 1780-1785 | Mko 5-6 | |||
Rippikirja | 1786-1791 | Mko 7-9 | |||
Rippikirja | 1792-1803 | Mko 10-15 | |||
Rippikirja | 1804-1809 | Mko 16-19 | |||
Rippikirja | 1810-1815 | Mko 20-24 | |||
Rippikirja | 1816-1822 | Mko 25-31 | |||
Rippikirja | 1823-1829 | Mko 32-37 | |||
Rippikirja | 1830-1836 | Mko 38-44 | |||
Rippikirja | 1837-1843 | Mko 45-51 | |||
Rippikirja | 1844-1850 | Mko 52-59 | |||
Rippikirja | 1851-1857 | Mko 60-70 | |||
Rippikirja | 1858-1864 | Mko 71-83 | |||
Rippikirja | 1865-1871 | Mko 84-97 | |||
Rippikirja | 1872-1881 | Mko 98-114 | |||
Muuttaneiden luettelot | |||||
Muuttaneet | 1835-1881 | Mko 1-4 | |||
Muuttaneet | 1882-1885 | Mko 5 | |||
Muuttaneet | 1875-1877 | JK 560 | |||
Muuttaneet | 1875-1877 | AP | |||
Muuttokirjoja | 1858-1870 | AP | |||
Muuttokirjoja | 1871-1887 | AP | |||
Muuttokirjoja (Ulkomaalaiset) | 1875-1877 | AP | |||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
Syntyneet | 1768-1803 | Mko 25-28 | |||
Syntyneet | 1804-1817 | Mko 29-31 | |||
Syntyneet | 1818-1826 | Mko 31-36 | |||
Syntyneet | 1827-1837 | Mko 37-41 | |||
Syntyneet | 1838-1858 | Mko 42-48 | |||
Syntyneet | 1859-1877 | Mko 49-56 | |||
Syntyneet | 1878-1885 | Mko 57-58 | |||
Rippilasten luettelot | |||||
Rippilapset | 1802-1830 | Mko 85 | |||
Rippilapset | 1831-1850 | Mko 86 | |||
Rippilapset | 1851-1885 | Mko 88-89 | |||
Rippilapset | 1851-1886 | AP | |||
Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
Vierasseurakuntalaisia | 1875-1877 | Mko 135 | |||
Vierasseurakuntalaisia | 1854-1886 | Mko 137-138 | |||
Vierasseurakuntalaisia | 1854-1886 | JK 559 | |||
Vierasseurakuntalaisia | 1854-1886 | AP | |||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
Vihityt | 1768-1804 | Mko 100 | |||
Vihityt | 1805-1874 | Mko 101-103 | |||
Vihityt | 1875-1885 | Mko 104 | |||
Vihityt | 1875-1886 | AP | |||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
Kuolleet | 1768-1803 | Mko 115 | |||
Kuolleet | 1804-1854 | Mko 116-118 | |||
Kuolleet | 1855-1885 | Mko 119-120 | |||
Arkistot | |||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |