Laihia lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1723-1732 | UK 95 | ||
Rippikirja | 1732-1747 | UK 95 | ||
Rippikirja | 1748-1761 | UK 95 | ||
Rippikirja | 1762-1775 | UK 95 | ||
Rippikirja | 1781-1787 | UK 96 | ||
Rippikirja | 1788-1793 | UK 96 | ||
Rippikirja | 1794-1799 | UK 96 | ||
Rippikirja | 1800-1806 | UK 96-97 | ||
Rippikirja | 1807-1813 | UK 97 | ||
Rippikirja | 1814-1820 | UK 97-98 | ||
Rippikirja | 1821-1829 | UK 98 | ||
Rippikirja | 1830-1836 | UK 98-99 | ||
Rippikirja | 1837-1843 | UK 99 | ||
Rippikirjahakemisto | 1837-1843 | Mko 137 | ||
Rippikirja | 1844-1850 | UK 100 | ||
Rippikirja | 1852-1858 | UK 100-101 | ||
Rippikirja | 1859-1865 | UK 101-102 | ||
Rippikirja | 1867-1874 | Mko 192-214 | ||
Rippikirja | 1875-1885 | Mko 215-239 | ||
Kinkerikirja | 1736-1754 | UK 95 | ||
Lastenkirjat | ||||
Lastenkirja | 1749-1769 | UK 102 | ||
Lastenkirja | 1770-1780 | UK 102 | ||
Lastenkirja | 1790-1800 | UK 102 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet (Sisältää myös syntyneitä, vihittyjä ja kuolleita) | 1735-1798 | UK 102-103 | ||
Muuttaneet | 1814-1883 | UK 104-105 | ||
Muuttaneet | 1814-1883 | UK 104-105 | ||
Muuttaneet (Sisältää myös syntyneitä, vihittyjä ja kuolleita) | 1734-1801 | Mko 1 | ||
Muuttaneet | 1801-1813 | Mko 2 | ||
Muuttaneet | 1883-1885 | Mko 2 | ||
Muuttokirjoja | 1804-1825 | UK 105 | ||
Muuttokirjoja | 1826-1836 | UK 105 | ||
Muuttokirjoja | 1837-1845 | UK 105 | ||
Muuttokirjoja | 1845-1849 | UK 105 | ||
Muuttokirjoja | 1850-1854 | UK 105-106 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet (Sisältää myös vihittyjä, kuolleita ja muuttaneita) | 1734-1747 | UK 102-103 | ||
Syntyneet | 1747-1780 | UK 103 | ||
Syntyneet | 1781-1807 | UK 103 | ||
Syntyneet | 1808-1830 | UK 103 | ||
Syntyneet | 1831-1845 | UK 103 | ||
Syntyneet | 1846-1876 | UK 103-104 | ||
Syntyneet | 1877-1886 | Mko 76-80 | ||
Rippilasten luettelot | ||||
Kinkerikirja | 1853-1882 | UK 102 | ||
Rippilapset | 1801-1803 | Mko 64 | ||
Rippilapset | 1801-1803 | Mko 64 | ||
Rippilapset | 1801-1803 | Mko 64 | ||
Rippilapset | 1801-1803 | Mko 64 | ||
Rippilapset | 1843-1885 | UK 104 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Kuulutetut | 1794-1803 | UK 104 | ||
Vihityt (Sisältää myös syntyneitä, kuolleita ja muuttaneita) | 1734-1800 | UK 102-103 | ||
Vihityt (Sisältää myös kuulutettuja ja kuolleita) | 1801-1833 | UK 104 | ||
Vihityt | 1834-1871 | UK 104 | ||
Vihityt | 1872-1886 | Mko 211-212 | ||
Kuulutetut | 1834-1871 | UK 104 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet (Sisältää myös syntyneitä, vihittyjä ja muuttaneita) | 1734-1795 | UK 102-103 | ||
Kuolleet (Sisältää myös vihittyjä ja kuulutettuja) | 1796-1833 | UK 104 | ||
Kuolleet | 1830-1868 | UK 104 | ||
Kuolleet | 1869-1886 | Mko 250-251 | ||
Muita luetteloita | ||||
Pitäjänkokouksia | 1751-1815 | UK 106 | ||
Pitäjänkokouksia | 1812-1856 | UK 106 | ||
Pitäjänkokouksia | 1813-1835 | UK 106 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2011 |