Lappee lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
Pää- ja rippikirjat | |||||
Rippikirja | 1748-1755 | TK 949 | I Aa:1 | ||
Rippikirja | 1756-1762 | TK 949 | I Aa:2 | ||
Rippikirja | 1763-1769 | TK 949 | I Aa:3 | ||
Rippikirja | 1770-1779 | TK 949-950 | I Aa:4 | ||
Rippikirja | 1780-1787 | TK 950 | I Aa:5 | ||
Rippikirja | 1788-1795 | TK 950 | I Aa:6 | ||
Rippikirja | 1796-1802 | TK 950-951 | I Aa:7 | ||
Rippikirja | 1803-1810 I | TK 951 | I Aa:8 | ||
Rippikirja | 1803-1810 II | TK 951 | I Aa:9 | ||
Rippikirja | 1811-1829 I | TK 951 | I Aa:10 | ||
Rippikirja | 1811-1829II | TK 951 | I Aa:11 | ||
Rippikirja | 1830-1841 I | TK 951-952 | I Aa:12 | ||
Rippikirja | 1830-1841 II | TK 952 | I Aa:13 | ||
Rippikirja | 1842-1851 I | TK 952 | I Aa:14 | ||
Rippikirja | 1842-1851 II | TK 952-953 | I Aa:15 | ||
Rippikirja | 1852-1861 I | TK 953 | I Aa:16 | ||
Rippikirja | 1852-1861 II | TK 953 | I Aa:17 | ||
Rippikirja (Rakuunarykmentti) | 1857-1870 | Mko 8-12 | |||
Rippikirja | 1862-1872 | Mko 156-174 | I Aa:18 | ||
Rippikirja | 1873-1879 | Mko 175-189 | I Aa:19 | ||
Rippikirja | 1873-1879 | Mko 190-201 | I Aa:20 | ||
Lastenkirjat | |||||
Lastenkirja | 1800-1846 I (loppu) | TK 954 | I Ab:1 | ||
Lastenkirja | 1800-1846 II | TK 954 | I Ab:2 | ||
Lastenkirja | 1847-1867 | TK 954 | I Ab:3 | ||
Lastenkirja | 1868-1880 | Mko 26-35 | I Ab:4 | ||
Lastenkirja | 1868-1880 | Mko 36-39 | I Ab:5 | ||
Muuttaneiden luettelot | |||||
Muuttaneet | 1753-1758 | TK 955 | I C:1 | ||
Muuttaneet | 1805-1835 | TK 956 | |||
Muuttaneet | 1836-1846 | TK 956-957 | |||
Muuttaneet (Venäjälle muuttaneet) | 1854-1868 | Mko 8 | |||
Muuttaneet | 1873-1879 | Mko 9 | |||
Muuttaneet | 1880-1885 | Mko 10 | |||
Muuttokirjoja | 1804-1825 | TK 957 | |||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
Syntyneet | 1744-1757 | TK 954 | I C:1 | ||
Syntyneet | 1758-1785 | TK 955 | I C:2 | ||
Syntyneet | 1786-1801 | TK 955 | I C:3 | ||
Syntyneet | 1802-1818 | Mko 15-19 | I C:4 | ||
Syntyneet | 1819-1838 | TK 955 | I C:5 | ||
Syntyneet | 1839-1853 | TK 955 | |||
Syntyneet | 1854-1870 | TK 955-956 | |||
Syntyneet | 1871-1879 | Mko 38-41 | |||
Syntyneet | 1880-1885 | Mko 42-47 | |||
Rippilasten luettelot | |||||
Rippilapset | 1813-1854 | TK 956 | |||
Rippilapset | 1854-1880 | TK 956 | |||
Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
Vierasseurakuntalaisia (syntyneet ja kuolleet) | 1852-1884 | TK 956 | |||
Vierasseurakuntalaisia (syntyneet) | 1880-1886 | Mko 2 | |||
Vierasseurakuntalaisia (kuolleet) | 1880-1885 | Mko 2 | |||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
Vihityt | 1744-1774 | TK 954 | I C:1 | ||
Vihityt | 1775-1785 | TK 955 | I C:2 | ||
Vihityt | 1786-1801 | TK 955 | I C:3 | ||
Vihityt | 1802-1818 | Mko 5 | I C:4 | ||
Vihityt | 1819-1838 | TK 955 | I C:5 | ||
Vihityt | 1839-1853 | TK 955 | |||
Vihityt | 1854-1870 | TK 956 | |||
Vihityt | 1871-1879 | Mko 12 | |||
Vihityt | 1880-1884 | Mko 13 | |||
Kuulutetut | 1857-1876 | TK 956 | |||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
Kuolleet | 1744-1768 | TK 954-955 | I C:1 | ||
Kuolleet | 1769-1785 | TK 955 | I C:2 | ||
Kuolleet | 1786-1801 | TK 955 | I C:3 | ||
Kuolleet | 1802-1818 | Mko 7-8 | I C:4 | ||
Kuolleet | 1819-1838 | TK 955 | I C:5 | ||
Kuolleet | 1839-1853 | TK 955 | |||
Kuolleet | 1854-1870 | TK 956 | |||
Kuolleet | 1871-1879 | Mko 18-19 | |||
Kuolleet | 1880-1884 | Mko 20-21 | |||
Arkistot | |||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2011 |