Lieto lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1697-1702 | JK 1013 | ||
Rippikirja | 1702-1713 | JK 1013 | ||
Rippikirja | 1721-1734 | JK 1013-1014 | ||
Rippikirja | 1735-1748 | JK 1014 | ||
Rippikirja | 1749-1762 | JK 1014 | ||
Rippikirja | 1752-1756 | JK 1023 | ||
Rippikirja | 1763-1768 | JK 1014 | ||
Rippikirja | 1769-1774 | JK 1014-1015 | ||
Rippikirja | 1775-1780 | JK 1015 | ||
Rippikirja | 1781-1785 | JK 1015 | ||
Rippikirja | 1787-1792 | JK 1015 | ||
Rippikirja | 1793-1798 | JK 1015 | ||
Rippikirja | 1799-1804 | JK 1015-1016 | ||
Rippikirja | 1805-1810 | JK 1016 | ||
Rippikirja | 1811-1817 | JK 1016 | ||
Rippikirja | 1818-1825 | JK 1016 | ||
Rippikirja | 1818-1832 | JK 1017 | ||
Rippikirja | 1831-1838 | JK 1017 | ||
Rippikirja | 1837-1843 | JK 1019 | ||
Rippikirja | 1838-1844 | JK 1017-1018 | ||
Rippikirja | 1845-1851 | JK 1018 | ||
Rippikirja | 1852-1859 | JK 1018-1019 | ||
Rippikirja | 1852-1857 | JK 1019 | ||
Rippikirja | 1860-1866 | Mko 15-30 | ||
Rippikirja | 1867-1876 | Mko 31-48 | ||
Rippikirja | 1877-1886 | Mko 49-68 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1767-1810 | JK 1021 | ||
Muuttaneet | 1811-1837 | JK 1021 | ||
Muuttaneet | 1838-1880 | JK 1021 | ||
Muuttaneet (sisään) | 1881-1888 | Mko 7 | ||
Muuttaneet (ulos) | 1881-1888 | Mko 8 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1695-1711 | JK 1019 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1711-1744 | JK 1019-1020 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1745-1761 | JK 1020 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1762-1788 | JK 1020 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1789-1823 | JK 1020 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1824-1844 | JK 1020-1021 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1845-1870 | JK 1021 | ||
Syntyneet | 1871-1887 | Mko 32-36 | ||
Rippilasten luettelot | ||||
Rippilapset | 1826-1865 | JK 1021 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1695-1711 | JK 1019 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1711-1744 | JK 1019-1020 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1745-1761 | JK 1020 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1762-1788 | JK 1020 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1789-1823 | JK 1020 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1824-1844 | JK 1020-1021 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1845-1870 | JK 1021 | ||
Vihityt | 1871-1887 | Mko 117 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1695-1711 | JK 1019 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1716-1744 | JK 1019-1020 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1745-1761 | JK 1020 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1762-1788 | JK 1020 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1789-1823 | JK 1020 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1824-1844 | JK 1020-1021 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1845-1870 | JK 1021 | ||
Kuolleet | 1871-1888 | Mko 140-141 | ||
Tilit | ||||
Tilit | 1781-1786 | JK 1023 | ||
Tilit | 1748-1786 | JK 1023 | ||
Tilit | 1786-1813 | JK 1023 | ||
Muita luetteloita | ||||
Kalustoluettelo | 1786-1795 | JK 1023 | ||
Asiakirjoja | 1777-1836 | JK 1023 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |