Merikarvia lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
Pää- ja rippikirjat | |||||
Rippikirja | 1750-1756 | Mko 1-3 | I Aa:1 | ||
Rippikirja | 1757-1763 | Mko 4-6 | I Aa:2 | ||
Rippikirja | 1764-1769 | Mko 7-10 | I Aa:3 | ||
Rippikirja | 1770-1775 | Mko 11-14 | I Aa:4 | ||
Rippikirja | 1776-1781 | Mko 15-17 | I Aa:5 | ||
Rippikirja | 1782-1787 | Mko 18-22 | I Aa:6 | ||
Rippikirja | 1788-1793 | Mko 23-28 | I Aa:7 | ||
Rippikirja | 1794-1799 | Mko 29-33 | I Aa:8 | ||
Rippikirja | 1800-1805 | JK 182 | I Aa:9 | ||
Rippikirja | 1806-1811 | Mko 42-48 | I Aa:10 | ||
Rippikirja | 1812-1818 | JK 182 | I Aa:11 | ||
Rippikirja | 1860-1866 I | Mko 135-145 | |||
Rippikirja | 1860-1866 II | Mko 146-156 | |||
Rippikirja | 1867-1873 I | Mko 157-168 | |||
Rippikirja | 1867-1873 II | Mko 169-179 | |||
Rippikirja | 1874-1883 I | Mko 180-193 | |||
Rippikirja | 1874-1883 II | Mko 194-204 | |||
Rippikirja (Suomen 1. jalkaväkirykmentti) | 1825-1828 | AP | I Ab:1 | ||
Muuttaneiden luettelot | |||||
Muuttaneet | 1852-1886 | Mko 548-550 | |||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
Syntyneet | 1833-1851 | Mko 601-606 | |||
Syntyneet | 1852-1879 | Mko 607-622 | |||
Syntyneet | 1880-1886 | Mko 623-627 | |||
Rippilasten luettelot | |||||
Rippilapset | 1842-1886 | Mko 707-709 | |||
Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
Vierasseurakuntalaisia | 1872-1880 | Mko 805 | |||
Vierasseurakuntalaisia | 1881-1885 | Mko 806 | |||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
Vihityt | 1852-1886 | Mko 748-751 | |||
Kuulutetut | 1843-1866 | JK 187-188 | |||
Kuulutetut | 1872-1881 | JK 187 | |||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
Kuolleet | 1852-1886 | Mko 778-782 | |||
Arkistot | |||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |