Nummi lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1681-1697 | TK 699 | ||
Rippikirja | 1700-1711 | TK 699 | ||
Rippikirja | 1712-1717 | TK 699-700 | ||
Rippikirja | 1723-1740 | TK 700 | ||
Rippikirja | 1764-1772 | TK 700 | ||
Rippikirja | 1780-1789 | TK 700 | ||
Rippikirja | 1790-1795 | TK 700 | ||
Rippikirja | 1796-1808 | TK 700-701 | ||
Rippikirja | 1809-1814 | TK 701 | ||
Rippikirja | 1815-1821 | TK 701 | ||
Rippikirja | 1822-1829 | TK 701 | ||
Rippikirja | 1830-1836 | TK 701 | ||
Rippikirja | 1837-1843 | TK 701-702 | ||
Rippikirja | 1844-1850 | TK 702 | ||
Rippikirja | 1851-1857 | TK 702-703 | ||
Rippikirja | 1858-1865 | TK 703 | ||
Rippikirja | 1866-1872 | Mko 24-35 | ||
Rippikirja | 1873-1882 | Mko 36-48 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1805-1862 | TK 792 | ||
Muuttaneet | 1863-1885 | Mko 1-3 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1677-1712 | TK 703 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1723-1756 | TK 703-704 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1757-1801 | TK 704 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1802-1815 | TK 704 | ||
Syntyneet | 1816-1842 | TK 704 | ||
Syntyneet | 1843-1865 | TK 704 | ||
Syntyneet | 1866-1885 | Mko 26-31 | ||
Rippilasten luettelot | ||||
Rippilapset | 1834-1884 | TK 705 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1677-1712 | TK 703 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1723-1756 | TK 703-704 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1757-1801 | TK 704 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1802-1815 | TK 704 | ||
Vihityt | 1816-1884 | TK 704 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1677-1712 | TK 703 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1723-1756 | TK 703-704 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1757-1801 | TK 704 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1802-1815 | TK 704 | ||
Kuolleet | 1816-1884 | TK 704-705 | ||
Kuolleet | 1885-1887 | TK 705 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |