Pälkäne lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
Pää- ja rippikirjat | |||||
Rippikirja | 1736-1743 | TK 36 | I Aa:1 | ||
Rippikirja | 1744-1750 | TK 36 | I Aa:2 | ||
Rippikirja | 1751-1758 | TK 36 | I Aa:3 | ||
Rippikirja | 1759-1765 | TK 36 | I Aa:4 | ||
Rippikirja | 1766-1772 | TK 36-37 | I Aa:5 | ||
Rippikirja | 1773-1778 | TK 37 | I Aa:6 | ||
Rippikirja | 1779-1784 | TK 37 | I Aa:7 | ||
Rippikirja | 1785-1791 | TK 37 | I Aa:8 | ||
Rippikirja | 1792-1797 | TK 37-38 | I Aa:9 | ||
Rippikirja | 1798-1803 | TK 38 | I Aa:10 | ||
Rippikirja | 1804-1809 | TK 38 | I Aa:11 | ||
Rippikirja | 1810-1815 | TK 38-39 | I Aa:12 | ||
Rippikirja | 1816-1822 | TK 39 | I Aa:13 | ||
Rippikirja | 1823-1829 | TK 39 | I Aa:14 | ||
Rippikirja | _1830-1836 | TK 39-40 | I Aa:15 | ||
Rippikirja | 1837-1844 | TK 40 | I Aa:16 | ||
Rippikirja | 1845-1851 | TK 40-41 | I Aa:17 | ||
Rippikirja | 1852-1858 I | TK 41-42 | I Aa:18 | ||
Rippikirja | 1852-1858 II | TK 42 | I Aa:19 | ||
Rippikirja | 1859-1865 I | TK 43 | I Aa:20 | ||
Rippikirja | 1859-1865 II | TK 43 | I Aa:21 | ||
Rippikirja | 1866-1872 I | Mko 1-10 | I Aa:22 | ||
Rippikirja | 1866-1872 II | Mko 11-20 | I Aa:23 | ||
Rippikirja | 1872-1881 I | Mko 21-33 | I Aa:24 | ||
Rippikirja | 1872-1881 II | Mko 34-46 | I Aa:25 | ||
Muuttaneiden luettelot | |||||
Muuttaneet | 1825-1872 | TK 45 | |||
Muuttaneet | 1873-1886 | Mko 281-282 | |||
Muuttokirjoja | 1791-1811 | TK 45 | |||
Muuttokirjoja | 1812-1815 | TK 45-46 | |||
Muuttokirjoja | 1816-1822 | TK 46 | |||
Muuttokirjoja | 1823-1834 | TK 46 | |||
Muuttokirjoja | 1834-1836 | TK 46-47 | |||
Muuttokirjoja | 1838-1842 | TK 47 | |||
Muuttokirjoja | 1843-1848 | TK 47 | |||
Muuttokirjoja | 1849-1853 | TK 47-48 | |||
Muuttokirjoja | 1854-1860 | TK 48 | |||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1711-1730 | TK 43 | |||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1730-1755 | TK 43 | |||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1756-1790 | TK 43-44 | |||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1791-1828 | TK 44 | |||
Syntyneet | 1828-1851 | TK 44 | |||
Syntyneet | 1852-1872 | TK 44 | |||
Syntyneet | 1873-1886 | Mko 306-311 | |||
Rippilasten luettelot | |||||
Rippilapset | 1833-1885 | TK 45 | |||
Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
Vierasseurakuntalaisia | 1844-1885 | TK 45 | |||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1711-1730 | TK 43 | |||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1730-1755 | TK 43 | |||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1756-1790 | TK 43-44 | |||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1791-1828 | TK 44 | |||
Vihityt | 1853-1885 | TK 45 | |||
Vihityt | 1853-1887 | Mko 360-361 | |||
Kuulutetut | 1829-1885 | TK 45 | |||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1711-1730 | TK 43 | |||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1730-1755 | TK 43 | |||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1756-1790 | TK 43-44 | |||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1791-1828 | TK 44 | |||
Kuolleet | 1829-1872 | TK 44 | |||
Kuolleet | 1853-1885 | TK 44 | |||
Kuolleet | 1853-1886 | Mko 376-378 | |||
Muita luetteloita | |||||
Pitäjänkokouksia (loppu) | 1808-1825 | TK 48 | |||
Pitäjänkokouksia (loppu) | 1825-1862 | TK 48 | |||
Tarkastuspöytäkirjoja (loppu) | 1723-1804 | TK 48 | |||
Tarkastuspöytäkirjoja (loppu) | 1820-1856 | TK 48 | |||
Asiakirjoja (loppu) | 1604-1812 | TK 52 | |||
Rikosluettelo | 1834-1839 | TK 52 | |||
Väkilukutauluja | 1749-1877 | VÄ 71 | |||
Arkistot | |||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |