Pietarsaari lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1733-1760 | Mko 1-6 | ||
Rippikirja | 1761-1777 | Mko 7-10 | ||
Rippikirja | 1778-1791 | Mko 11-14 | ||
Rippikirja | 1778-1791 | Mko 15-16 | ||
Rippikirja | 1792-1811 | Mko 17-25 | ||
Rippikirja (Finnar) | 1772-1804 | Mko 26-27 | ||
Rippikirja | 1803-1819 | Mko 28-36 | ||
Rippikirja | 1821-1827 | Mko 37-45 | ||
Rippikirja | 1828-1839 | Mko 46-54 | ||
Rippikirja | 1840-1848 | Mko 55-61 | ||
Rippikirja | 1849-1856 | Mko 62-68/td> | ||
Rippikirja | 1857-1865 | Mko 69-78 | ||
Rippikirja | 1865-1871 | Mko 79-88 | ||
Rippikirja | 1872-1881 | Mko 89-98 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1694-1749 | Mko 1-6 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1750-1773 | Mko 7-10 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1774-1799 | Mko 11-14 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1800-1846 | Mko 15-25 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1843-1861 | Mko 1-2 | ||
Syntyneet | 1847-1870 | Mko 1-5 | ||
Syntyneet | 1871-1886 | Mko 6-8 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1694-1749 | Mko 1-6 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1750-1773 | Mko 7-10 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1774-1799 | Mko 11-14 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1800-1846 | Mko 15-25 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1843-1861 | Mko 1-2 | ||
Vihityt | 1847-1887 | Mko 1-2 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1694-1749 | Mko 1-6 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1750-1773 | Mko 7-10 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1774-1799 | Mko 11-14 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1800-1846 | Mko 15-25 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1843-1861 | Mko 1-2 | ||
Kuolleet | 1847-1887 | Mko 1-2 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2011 |