Pirkkala lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1667-1700 | TK 417 | I Aa:1 | |
Rippikirja | 1702-1734 | TK 417 | I Aa:2 | |
Rippikirja | 1733-1750 | TK 417 | I Aa:3 | |
Rippikirja | 1751-1767 | TK 417 | I Aa:4 | |
Rippikirja | 1768-1800 | TK 417-418 | I Aa:5 | |
Rippikirja | 1801-1813 | TK 418 | I Aa:6 | |
Rippikirja | 1814-1820 | TK 418 | I Aa:7 | |
Rippikirja | 1826-1833 | TK 418-419 | I Aa:8 | |
Rippikirja (Turun puoli) | 1834-1840 | TK 419 | I Aa:9 | |
Rippikirja (Hämeen puoli) | 1834-1840 | TK 419 | I Aa:10 | |
Rippikirja (Turun puoli) | 1841-1847 | TK 419-420 | I Aa:11 | |
Rippikirja (Hämeen puoli) | 1841-1847 | TK 420 | I Aa:12 | |
Rippikirja (Turun puoli) | 1848-1854 | TK 420 | I Aa:13 | |
Rippikirja (Hämeen puoli) | 1848-1854 | TK 421 | I Aa:14 | |
Rippikirja (Turun puoli) | 1855-1861 | TK 420-421 | I Aa:13 | |
Rippikirja (Hämeen puoli) | 1855-1861 | TK 421 | I Aa:14 | |
Rippikirja | 1862-1869 | Mko 34-49 | I Aa:15 | |
Rippikirja | 1871-1880 | Mko 50-62 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1808-1832 | TK 425 | I Ba:1 | |
Muuttaneet | 1833-1868 | TK 425 | I Ba:2 | |
Muuttokirjoja | 1805-1810 | TK 425-426 | I JBa:2 | |
Muuttokirjoja | 1811-1816 | TK 426 | I JBa:3 | |
Muuttokirjoja | 1817-1823 | TK 426 | I JBa:4 | |
Muuttokirjoja | 1824-1830 | TK 426 | I JBa:5 | |
Muuttokirjoja | 1831-1836 | TK 426 | I JBa:6 | |
Muuttokirjoja | 1837-1841 | TK 426-427 | I JBa:7 | |
Muuttokirjoja | 1842-1846 | TK 427 | I JBa:8 | |
Muuttokirjoja | 1847-1851 | TK 427 | I JBa:9 | |
Muuttokirjoja | 1852-1856 | TK 427-428 | I JBa:10 | |
Muuttokirjoja | 1857-1865 | TK 428 | I JBa:11 | |
Muuttokirjoja | 1860-1862 | TK 428 | I JBa:12 | |
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet | 1702-1729 | TK 423 | I C:1 | |
Syntyneet | 1731-1763 | TK 423-424 | I C:2 | |
Syntyneet | 1763-1767 | TK 424 | I C:3 | |
Syntyneet | 1767-1796 | TK 424 | I C:4 | |
Syntyneet | 1797-1832 | TK 424 | I C:5 | |
Syntyneet | 1833-1857 | TK 424 | I C:6 | |
Syntyneet | 1858-1878 | TK 424-425 | I C:7 | |
Rippilasten luettelot | ||||
Rippilapset | 1837-1885 | TK 425 | I D:2 | |
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt | 1731-1763 | TK 423 | I C:2 | |
Vihityt | 1767-1833 | TK 424 | I C:4 | |
Vihityt | 1834-1885 | TK 425 | I Eb:1 | |
Kuulutetut | 1834-1857 | TK 425 | I Ea:1 | |
Kuulutetut | 1858-1885 | TK 425 | I Ea:3 | |
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet | 1680-1731 | TK 423 | I C:1 | |
Kuolleet | 1731-1738 | TK 424 | I C:2 | |
Kuolleet | 1767-1808 | TK 424 | I C:4 | |
Kuolleet | 1810-1832 | TK 424 | I C:5 | |
Kuolleet | 1833-1881 | TK 425 | I F:2 | |
Tilit | ||||
Tilit | 1754-1833 | JK 430 | ||
Tilit | 1750-1779 | JK 430 | ||
Tilit | 1754-1783 | JK 430 | ||
Tilit | 1767-1831 | JK 430 | ||
Tilit | 1789-1804 | JK 430 | ||
Muita luetteloita | ||||
Asiakirjoja | 1774-1778 | TK 424 | I C:3 | |
Asiakirjoja | 1776-1781 | TK 424 | II Ca:2 | |
Pitäjänkokouksia | 1846-1862 | TK 428 | ||
Pitäjänkokouksia | 1846-1860 | TK 428-429 | ||
Pitäjänkokouksia | 1750-1838 | TK 429 | ||
Tarkastuspöytäkirjoja | 1750-1838 | TK 429 | ||
Tarkastuspytkirjoja | 1750-1838 | TK 429 | ||
Vaivaisrahoja | 1749-1779 | TK 430 | ||
Vaivaisrahoja | 1779-1827 | TK 430 | ||
Kalustoluettelo | 1836-1840 | TK 430 | ||
Kalustoluettelo | 1840-1877 | TK 430-431 | ||
Asiakirjoja | 1764-1774 | TK 431 | ||
Asiakirjoja | 1775-1802 | TK 431 | ||
Asiakirjoja | 1809-1819 | TK 431 | ||
Asiakirjoja | 1820-1827 | TK 431 | ||
Asiakirjoja | 1828-1835 | TK 431-432 | ||
Asiakirjoja | 1836-1840 | TK 432 | ||
Asiakirjoja | 1841-1846 | TK 432 | ||
Asiakirjoja | 1846-1850 | TK 432 | ||
Asiakirjoja | 1851-1854 | TK 432-433 | ||
Asiakirjoja | 1855-1859 | TK 433 | ||
Asiakirjoja | 1860-1862 | TK 433 | ||
Ripitetyt | 1808-1841 | TK 433 | ||
Ripitetyt | 1841-1885 | TK 433 | ||
Asiakirjoja | 1829-1883 | TK 433 | ||
Asiakirjoja | 1737-1862 | TK 433 | ||
Asiakirjoja | 1750-1773 | TK 433 | ||
Asiakirjoja | 1767-1834 | TK 433-434 | ||
Asiakirjoja | 1759-1767 | TK 433-434 | ||
Väkilukutauluja | 1749-1837 | VÄ 81-82 | ||
Väkilukutauluja | 1774-1797 | VÄ 82 | ||
Väkilukutauluja | 1838-1870 | VÄ 82 | ||
Väkilukutauluja | 1870-1877 | VÄ 82 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2007 |