Puumala lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1794-1803 | TK 1186 | I Aa:1 | |
Rippikirja | 1804-1811 | TK 1186 | I Aa:2 | |
Rippikirja | 1812-1822 (alku) | TK 1186 | I Aa:3 | |
Rippikirja | 1852-1861 I | Mko 1-13 | ||
Rippikirja | 1852-1861 II | Mko 14-26 | ||
Rippikirja | 1862-1871 I | Mko 27-40 | ||
Rippikirja | 1862-1871 II | Mko 41-55 | ||
Rippikirja | 1872-1879 I | Mko 56-69 | ||
Rippikirja | 1872-1879 II | Mko 70-84 | ||
Lastenkirjat | ||||
Lastenkirja | 1854-1863 | Mko 1-11 | ||
Lastenkirja | 1864-1872 | Mko 12-23 | ||
Lastenkirja | 1877-1880 | Mko 24-38 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet | 1844-1884 | Mko 1-10 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt | 1844-1885 | Mko 1-3 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet | 1844-1885 | Mko 1-5 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2008 |