Ruokolahti lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1723-1733 | TK 995 | ||
Rippikirja | 1734-1746 | TK 995 | ||
Rippikirja | 1747-1754 | TK 995 | ||
Rippikirja | 1755-1762 | TK 995-996 | ||
Rippikirja | 1763-1772 | TK 996 | ||
Rippikirja | 1772-1781 | TK 996 | ||
Rippikirja | 1781-1792 | TK 996-997 | ||
Rippikirja | 1793-1800 | TK 997 | ||
Rippikirja | 1801-1811 | TK 997 | ||
Rippikirja | 1812-1829 | TK 997 | ||
Rippikirja | 1830-1840 | TK 998 | ||
Rippikirja | 1841-1851 I | TK 998 | ||
Rippikirja | 1841-1851 II | TK 998-999 | ||
Rippikirja | 1852-1862 | TK 999 | ||
Rippikirja | 1862-1871 I | Mko 148-159 | ||
Rippikirja | 1862-1871 II | Mko 160-171 | ||
Rippikirja | 1872-1881 I | Mko 172-184 | ||
Rippikirja | 1872-1881 II | Mko 185-198 | ||
Lastenkirjat | ||||
Lastenkirja | 1784-1799 | Mko 430-440 | ||
Lastenkirja | 1801-1810 | Mko 441-451 | ||
Lastenkirja | 1811-1830 | Mko 452-468 | ||
Lastenkirja | 1831-1849 | Mko 469-481 | ||
Lastenkirja | 1850-1869 | Mko 482-494 | ||
Lastenkirja | 1870-1880 | Mko 495-508 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet (sisään) | 1862-1880 | Mko 589 | ||
Muuttaneet (ulos) | 1856-1880 | Mko 590 | ||
Muuttaneet (sisään) | 1881-1885 | Mko 591 | ||
Muuttaneet (ulos) | 1881-1885 | Mko 593 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet | 1732-1761 | Mko 594-599 | I C:1 | |
Syntyneet | 1762-1782 | Mko 600-605 | I C:2 | |
Syntyneet | 1783-1806 | Mko 606-614 | I C:3 | |
Syntyneet | 1806-1823 | Mko 615-620 | I C:4 | |
Syntyneet | 1823-1833 | Mko 621-624 | I C:5 | |
Syntyneet | 1834-1851 | Mko 625-628 | I C:6 | |
Syntyneet | 1852-1883 | Mko 629-636 | ||
Syntyneet | 1884-1885 | Mko 637-638 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt | 1732-1761 | Mko 672-673 | I C:1 | |
Vihityt | 1762-1790 | Mko 674-675 | I C:2 | |
Vihityt | 1790-1805 | Mko 676-677 | I C:3 | |
Vihityt | 1806-1865 | Mko 678-682 | I Eb:4 | |
Vihityt | 1866-1882 | Mko 683-684 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet | 1732-1761 | Mko 696-697 | I C:1 | |
Kuolleet | 1762-1789 | Mko 698-700 | I C:2 | |
Kuolleet | 1789-1806 | Mko 701-703 | I C:3 | |
Kuolleet | 1806-1860 | Mko 704-711 | I F:4 | |
Kuolleet | 1861-1880 | Mko 712-715 | ||
Kuolleet | 1881-1884 | Mko 716 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2008 |