Salo lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1696-1711 | JK 881 | I Aaa:1 | |
Rippikirja | 1740-1753 | JK 881 | I Aaa:2 | |
Rippikirja | 1753-1765 | JK 881-882 | I Aaa:3 | |
Rippikirja | 1766-1778 | JK 882 | I Aaa:4 | |
Rippikirja | 1779-1790 | JK 882 | I Aaa:5 | |
Rippikirja | 1791-1802 | JK 882-883 | I Aaa:6 | |
Rippikirja | 1803-1808 | JK 883 | I Aaa:7 | |
Rippikirja | 1809-1814 | JK 883 | I Aaa:8 | |
Rippikirja | 1815-1821 | JK 883 | I Aaa:9 | |
Rippikirja | 1822-1827 | JK 884 | I Aaa:10 | |
Rippikirja | 1828-1834 | JK 884 | I Aaa:11 | |
Rippikirja | 1836-1842 | JK 884 | I Aaa:12 | |
Rippikirja (Salo-Uskela) | 1843-1849 | JK 884-1885 | I Aaa:13 (I Aac:1) | |
Rippikirja (Salo-Uskela) | 1850-1856 | JK 887-888 | I Aaa:14 | |
Rippikirja (Salo-Uskela) | 1857-1863 | JK 885-886 | I Aaa:15 | |
Rippikirja (Salo-Uskela) | 1864-1870 | Mko 32-47 | ||
Rippikirja (Salo-Uskela) | 1871-1877 | Mko 48-59 | ||
Rippikirja | 1861-1877 | Mko 60-67 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1805-1811 | AP | ||
Muuttaneet | 1812-1862 | AP | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1685-1740 | JK 888 | I Ca:1 | |
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1741-1767 | JK 888 | I Ca:2 | |
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1768-1820 | JK 888-889 | I Ca:3 | |
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1821-1830 | JK 889 | I Ca:4 | |
Syntyneet (Salo-Uskela) | 1840-1868 | JK 889 | I Ca:4 | |
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1685-1740 | JK 888 | I Eba:1 | |
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1741-1767 | JK 888 | I Eba:2 | |
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1768-1820 | JK 888-889 | I Ca:3 | |
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1821-1830 | JK 889 | I Ca:4 | |
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1685-1740 | JK 888 | I Fa:1 | |
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1741-1767 | JK 888 | I Fa:2 | |
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1768-1820 | JK 888-889 | I Ca:3 | |
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1821-1830 | JK 889 | I Ca:4 | |
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |