| Sulkava lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1756-1764 | TK 1238 | |||
| Rippikirja | 1765-1780 | TK 1238 | |||
| Rippikirja | 1781-1785 | TK 1238-1239 | |||
| Rippikirja | 1786-1793 | TK 1239 | |||
| Rippikirja | 1793-1804 | TK 1239 | |||
| Rippikirja | 1804-1813 | TK 1239 | |||
| Rippikirja | 1814-1821 | TK 1239-1240 | |||
| Rippikirja | 1822-1828 | TK 1240 | |||
| Rippikirja | 1829-1838 | TK 1240-1241 | |||
| Rippikirja | 1839-1850 | TK 1241 | |||
| Rippikirja | 1851-1861 | TK 1242 | |||
| Rippikirja | 1862-1871 | Mko 18-28 | |||
| Rippikirja | 1862-1871 | Mko 29-39 | |||
| Rippikirja | 1872-1880 | Mko 40-51 | |||
| Rippikirja | 1872-1880 | Mko 52-62 | |||
| Lastenkirjat | |||||
| Lastenkirja | 1797-1813 | TK 1242-1243 | |||
| Lastenkirja | 1814-1819 | TK 1243 | |||
| Lastenkirja | 1820-1829 | TK 1243 | |||
| Lastenkirja | 1830-1839 | TK 1243 | |||
| Lastenkirja | 1840-1851 | TK 1243 | |||
| Lastenkirja | 1852-1861 | Mko 1-9 | |||
| Lastenkirja | 1862-1871 | Mko 10-20 | |||
| Lastenkirja | 1872-1879 | Mko 21-33 | |||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1749-1858 | TK 1246 | |||
| Muuttaneet (ulos) | 1860-1886 | Mko 1-2 | |||
| Muuttaneet (sisään) | 1860-1886 | Mko 3-4 | |||
| Muuttokirjoja | 1722-1779 | TK 1247 | |||
| Muuttokirjoja | 1780-1792 | TK 1247 | |||
| Muuttokirjoja | 1793-1804 | TK 1247 | |||
| Muuttokirjoja | 1805-1816 | TK 1247 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1692-1731 | TK 1244 | ||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1731-1780 | TK 1244 | ||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt) | 1780-1801 | TK 1244 | ||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt) | 1802-1827 | TK 1244-1245 | ||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1828-1853 | TK 1245 | ||
|
Syntyneet (sisältää myös kuolleet) | 1854-1872 | TK 1245 | ||
|
Syntyneet | 1854-1872 | Mko 1-4 | ||
|
Syntyneet | 1873-1885 | Mko 5-7 | ||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1840-1877 | Mko 1-6 | |||
| Rippilapset | 1877-1885 | Mko 7-8 | |||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia (syntyneet) | 1857-1868 | Mko 1 | ||
|
Vierasseurakuntalaisia (syntyneet) | 1870-1885 | Mko 1 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1667-1731 | TK 1244 | ||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1731-1780 | TK 1244 | ||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet) | 1780-1816 | TK 1244 | ||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet) | 1817-1827 | TK 1244-1245 | ||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1828-1868 | TK 1245 | ||
|
Vihityt | 1869-1885 | Mko 1 | ||
|
Kuulutetut | 1749-1762 | TK 1245 | ||
|
Kuulutetut | 1766-1778 | TK 1245 | ||
|
Kuulutetut | 1780-1794 | TK 1245-1246 | ||
|
Kuulutetut | 1795-1868 | TK 1246 | ||
|
Kuulutetut | 1856-1862 | TK 1245 | ||
|
Kuulutetut | 1879-1885 | Mko 1-3 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1688-1731 | TK 1244 | ||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1731-1780 | TK 1244 | ||
| Kuolleet | 1780-1835 | TK 1245 | |||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1836-1853 | TK 1245 | ||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet) | 1854-1872 | TK 1245 | ||
| Kuolleet | 1854-1885 | Mko 1-4 | |||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2010 |
||