| Suomussalmi lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1787-1793 | OS 90 | ||
| Rippikirja | 1794-1801 | OS 90 | ||
| Rippikirja | 1802-1809 | OS 90 | ||
| Rippikirja | 1810-1816 | OS 90-91 | ||
| Rippikirja | 1817-1823 | OS 90-91 | ||
| Rippikirja | 1824-1833 | OS 91 | ||
| Rippikirja | 1834-1842 | OS 91-92 | ||
| Rippikirja | 1843-1850 | OS 92 | ||
| Rippikirja | 1850-1860 | Mko 1-14 | ||
| Rippikirja | 1861-1869 | Mko 15-28 | ||
| Rippikirja | 1870-1880 | Mko 29-43 | ||
| Lastenkirjat | ||||
| Lastenkirja | 1850-1860 | Mko 1-4 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet (sisään) | 1853-1878 | OS 92 | ||
| Muuttaneet (ulos) | 1853-1880 | OS 92 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1860-1871 | Mko 1-6 | |
|
Syntyneet | 1872-1879 | Mko 7-11 | |
| Rippilasten luettelot | ||||
| Rippilapset | 1858-1883 | Mko 1-2 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1826-1845 | OS 92 | |
|
Vihityt | 1846-1879 | OS 93 | |
|
Vihityt | 1880-1883 | Mko 1 | |
|
Kuulutetut | 1872-1882 | OS 92 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1872-1883 | Mko 1-2 | ||
| Tilit | ||||
|
Tilit | 1859-1879 | OS 93 | |
| Muita luetteloita | ||||
|
Pitäjänkokouksia | 1848-1883 | OS 93 | |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2007 |
||