Sysmä lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1734-1781 (1769-1781) | TK 841 | I Aa:1 | |
Rippikirja | 1782-1786 | TK 841-842 | I Aa:2 | |
Rippikirja | 1787-1790 | TK 842 | I Aa:3 | |
Rippikirja | 1791-1796 | TK 842 | I Aa:4 | |
Rippikirja | 1797-1802 | TK 842-843 | I Aa:5-6 | |
Rippikirja | 1803-1813 | TK 843 | I Aa:7-8 | |
Rippikirja | 1814-1821 | TK 843-844 | I Aa:9-10 | |
Rippikirja | 1822-1828 | TK 844-845 | I Aa:11-12 | |
Rippikirja | 1829-1839 | TK 845 | I Aa:13-15 | |
Rippikirja | 1840-1850 | TK 845-846 | I Aa:16-17 | |
Rippikirja | 1851-1860 I | TK 846-847 | ||
Rippikirja | 1851-1860 II | TK 847-848 | ||
Rippikirja | 1861-1870 I | Mko 57-72 | ||
Rippikirja | 1861-1870 II | Mko 74-88 | ||
Rippikirja | 1871-1880 I | Mko 89-108 | ||
Rippikirja | 1871-1880 II | Mko 110-127 | ||
Lastenkirjat | ||||
Lastenkirja | 1780-1821 I | TK 848 | ||
Lastenkirja | 1780-1821 II | TK 848 | ||
Lastenkirja | 1780-1821 III | TK 848 | ||
Lastenkirja | 1822-1830 | TK 848-849 | ||
Lastenkirja | 1830-1843 | TK 849 | ||
Lastenkirja | 1844-1852 | TK 849-850 | ||
Lastenkirja | 1853-1863 | TK 850 | ||
Lastenkirja | 1853-1863 | TK 850-851 | ||
Lastenkirja | 1863-1874 | Mko 239-248 | ||
Lastenkirja | 1863-1874 | Mko 249-258 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet (sisältää myös syntyneet, vihityt ja kuolleet) | 1780-1790 | TK 851 | ||
Muuttaneet (sisältää myös syntyneet, vihityt ja kuolleet) | 1791-1806 | TK 851 | ||
Muuttaneet (sisältää myös syntyneet, vihityt ja kuolleet) | 1807-1821 | TK 851-852 | ||
Muuttaneet (sisältää myös kuolleet) | 1822-1832 | TK 851 | ||
Muuttaneet (sisään) | 1856-1887 | Mko 746-747 | ||
Muuttaneet (ulos) | 1883-1887 | Mko 762-763 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet | 1740-1753 | TK 851 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1754-1769 | TK 851 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet sekä muuttaneet) | 1780-1790 | TK 851 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet sekä muuttaneet) | 1791-1806 | TK 851 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet sekä muuttaneet) | 1807-1821 | TK 851-852 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1822-1831 | TK 852 | ||
Syntyneet | 1832-1845 | TK 852 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt) | 1846-1865 | TK 852 | ||
Syntyneet | 1865-1887 | Mko 788-798 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1754-1769 | TK 851 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet sekä muuttaneet) | 1780-1790 | TK 851 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet sekä muuttaneet) | 1791-1806 | TK 851 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet sekä muuttaneet) | 1807-1821 | TK 851-852 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1822-1831 | TK 852 | ||
Vihityt (sisältää myös kuolleet) | 1832-1845 | TK 852 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet) | 1846-1886 | TK 852 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1754-1769 | TK 851 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt sekä muuttaneet) | 1780-1790 | TK 851 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt sekä muuttaneet) | 1791-1806 | TK 851 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt sekä muuttaneet) | 1807-1821 | TK 851-852 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1822-1829 | TK 852 | ||
Kuolleet (sisältää myös muuttaneet) | 1830-1832 | TK 851 | ||
Kuolleet (sisältää myös vihityt) | 1832-1845 | TK 852 | ||
Kuolleet | 1846-1887 | TK 852-853 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |