Taivassalo lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1865-1871 | Mko 196-210 | ||
Rippikirja | 1872-1881 | Mko 211-226 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1868-1887 | Mko 399-400 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet | 1851-1887 | Mko 438-447 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt | 1750-1789 | Mko 482-483 | ||
Vihityt | 1790-1843 | Mko 484-485 | ||
Vihityt | 1844-1887 | Mko 486-487 | ||
Kuulutetut | 1874-1887 | Mko 473 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet | 1750-1789 | Mko 496-498 | ||
Kuolleet | 1790-1853 | Mko 499-502 | ||
Kuolleet | 1854-1887 | Mko 503-505 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |