Teijon tehdas lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1766-1789 | JK 867 | I Aa3:1 | |
Rippikirja | 1790-1810 | JK 867 | I Aa3:2 | |
Rippikirja | 1802-1818 | JK 867 | I Aa3:3 | |
Rippikirja | 1811-1826 | JK 867 | I Aa3:5 | |
Rippikirja | 1825-1851 | JK 867 | I Aa3:6 | |
Rippikirja | 1842-1860 | JK 867-868 | ||
Rippikirja | 1850-1875 | JK 867 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1806-1820 | AP | ||
Muuttaneet | 1806-1869 | JK 870 | ||
Muuttokirjoja | 1783-1805 | JK 870 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1760-1789 | JK 869 | I C3:1 | |
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1807-1826 | JK 869-870 | I C3:3 | |
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1827-1869 | JK 870 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1768-1789 | JK 869 | I C3:1 | |
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1809-1820 | JK 869-870 | I C3:3 | |
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1827-1868 | JK 870 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1740-1789 | JK 869 | I C3:1 | |
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1807-1826 | JK 869-870 | I C3:3 | |
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1827-1869 | JK 870 | ||
Muita luetteloita | ||||
Perukirjoja | 1852-1854 | JK 872 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |