Turtola lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
Pää- ja rippikirjat | |||||
Rippikirja | 1820-1826 | IK 361 | I Aa:1 | ||
Rippikirja | 1827-1833 | IK 361 | I Aa:2 | ||
Rippikirja | 1834-1840 | IK 361 | I Aa:3 | ||
Rippikirja | 1841-1847 | IK 361 | I Aa:4 | ||
Rippikirja | 1848-1855 | IK 361-362 | I Aa:5 | ||
Rippikirja | 1856-1865 | IK 362 | I Aa:6 | ||
Rippikirja | 1866-1876 | Mko 1-5 | |||
Rippikirja | 1877-1881 | Mko 6-10 | |||
Muuttaneiden luettelot | |||||
Muuttaneet | 1880-1880 | Mko 1 | |||
Muuttaneet (sisään) | 1881-1883 | Mko 2 | |||
Muuttaneet (ulos) | 1881-1883 | Mko 7 | |||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
Syntyneet | 1881-1884 | Mko 1 | |||
Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
Vierasseurakuntalaisia | 1858-1884 | Mko 9 | |||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
Vihityt | 1820-1877 | Mko 7 | |||
Vihityt | 1877-1884 | Mko 1 | |||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
Kuolleet | 1820-1877 | Mko 8 | |||
Kuolleet | 1877-1884 | Mko 1-2 | |||
Arkistot | |||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2007 |