Tuulos lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1856-1865 | Mko 1-10 | ||
Rippikirja | 1866-1875 | Mko 11-18 | ||
Rippikirja | 1876-1880 | Mko 19-26 | ||
Lastenkirjat | ||||
Lastenkirja | 1856-1865 | Mko 165-170 | ||
Lastenkirja | 1866-1875 | Mko 171-174 | ||
Lastenkirja | 1876-1880 | Mko 175-179 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1872-1886 | Mko 1 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet | 1851-1886 | Mko 16-20 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt | 1810-1887 | Mko 47-49 | ||
Kuulutetut | 1872-1886 | Mko 43 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet | 1810-1881 | Mko 63-65 | ||
Kuolleet | 1881-1886 | Mko 66 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2011 |