Tuusniemi lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1801-1808 | TK 1509 | I Aa:1 | |
Rippikirja | 1809-1818 | TK 1509 | I Aa:2 | |
Rippikirja | 1818-1828 | TK 1509-1510 | I Aa:3 | |
Rippikirja | 1830-1834 | TK 1510 | I Aa:4 | |
Rippikirja | 1835-1843 I | TK 1510-1511 | I Aa:5 | |
Rippikirja | 1835-1843 II | TK 1511 | I Aa:6 | |
Rippikirja | 1844-1853 I | TK 1511-1512 | I Aa:7 | |
Rippikirja | 1844-1853 II | TK 1512 | I Aa:8 | |
Rippikirja | 1854-1863 I | TK 1512-1513 | I Aa:9 | |
Rippikirja | 1854-1863 II | TK 1513 | I Aa:10 | |
Rippikirja | 1854-1863 III | TK 1513-1514 | I Aa:11 | |
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1805-1822 | Mko 1-3b | I Ba:1 | |
Muuttaneet | 1823-1834 | Mko 4-7 | I Ba:2 | |
Muuttaneet | 1834-1882 | Mko 8-10 | I Ba:3 | |
Muuttaneet (Sisään) | 1883-1884 | Mko 10 | ||
Muuttaneet (Ulos) | 1883-1884 | Mko 12 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet | 1804-1880 | Mko 1-36 | ||
Syntyneet | 1881-1884 | Mko 42-43 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt | 1804-1821 | Mko 6 | I Ec:1 | |
Vihityt | 1822-1836 | Mko 14 | I Ec:2 | |
Vihityt | 1837-1865 | Mko 27-28 | I Ec:3 | |
Vihityt | 1866-1882 | Mko 1 | ||
Vihityt | 1882-1884 | Mko 2 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet | 1804-1821 | Mko 1-2 | ||
Kuolleet | 1822-1836 | Mko 12-13 | ||
Kuolleet | 1837-1865 | Mko 22-25 | ||
Kuolleet | 1866-1882 | Mko 5-7 | ||
Kuolleet | 1883-1884 | Mko 1 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2009 |