Utajärvi lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1775-1782 | Mko 12-17 | I Aa:1 | |
Rippikirja | 1781-1785 | Mko 12-17 | I Aa:2 | |
Rippikirja | 1786-1791 | Mko 12-17 | I Aa:3 | |
Rippikirja | 1804-1810 | Mko 12-17 | I Aa:4 | |
Rippikirja | 1811-1816 | Mko 18-23 | I Aa:5 | |
Rippikirja | 1821-1828 | Mko 24-31 | I Aa:6 | |
Rippikirja | 1829-1835 | Mko 32-39 | I Aa:7 | |
Rippikirja | 1836-1842 | Mko 40-48 | I Aa:8 | |
Rippikirja | 1843-1849 | Mko 49-58 | I Aa:9 | |
Rippikirja | 1850-1862 I | IK 105 | ||
Rippikirja | 1850-1862 II | IK 105 | ||
Rippikirja | 1863-1872 | Mko 12-22 | ||
Rippikirja | 1876-1885 | Mko 23-34 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1826-1884 | IK 106 | ||
Muuttokirjoja | 1851-1855 | IK 106 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet | 1766-1796 | IK 105 | I C:1 | |
Syntyneet | 1805-1842 | IK 105-106 | I C:2 | |
Syntyneet | 1843-1867 | Mko 311-318 | I C:3 | |
Syntyneet | 1867-1883 | Mko 319-322 | I C:4 | |
Rippilasten luettelot | ||||
Rippilapset | 1814-1829 | IK 106 | ||
Rippilapset | 1830-1879 | IK 106 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt | 1762-1825 | IK 106 | ||
Vihityt | 1826-1884 | IK 106 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet | 1762-1825 | IK 106 | ||
Kuolleet | 1826-1883 | IK 106 | ||
Tilit | ||||
Tilit | 1762-1824 | IK 106 | ||
Tilit | 1762-1824 | IK 107 | ||
Tilit | 1785-1830 | IK 107 | ||
Tilit | 1785-1865 | IK 107 | ||
Muita luetteloita | ||||
Tarkastuspöytäkirjoja | 1760-1814 | IK 106 | ||
Kalustoluettelo | 1847-1856 | IK 107 | ||
Asiakirjoja | 1766-1894 | IK 107 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2007 |