| Velkua lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1802-1807 | JK 746 | I Aa:1 | ||
| Rippikirja | 1809-1814 | JK 746 | I Aa:2 | ||
| Rippikirja | 1815-1821 | JK 746 | I Aa:3 | ||
| Rippikirja | 1822-1828 | JK 746 | I Aa:4 | ||
| Rippikirja | 1829-1835 | JK 746 | I Aa:5 | ||
| Rippikirja | 1836-1849 | JK 746 | I Aa:6 | ||
| Rippikirja | 1850-1863 | JK 746 | I Aa:7 | ||
| Rippikirja | 1864-1870 | Mko 1-3 | I Aa:8 | ||
| Rippikirja | 1871-1880 | Mko 4-6 | I Aa:9 | ||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1809-1835 | JK 746 | I Ba:1 | ||
| Muuttaneet | 1836-1867 | JK 746 | I Ba:2 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1809-1847 | JK 746 | I C:1 | |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1848-1885 | JK 746 | ||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1836-1885 | JK 746 | |||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia (syntyneet) | 1844-1865 | JK 746 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1809-1847 | JK 746 | I C:1 | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1848-1885 | JK 746 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1809-1847 | JK 746 | I C:1 | |
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1848-1885 | JK 746 | ||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||