Ylihärmä lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1792-1815 | UK 36 | ||
Rippikirja | 1816-1822 | UK 36-37 | ||
Rippikirja | 1823-1829 | UK 37 | ||
Rippikirja | 1831-1838 | UK 37 | ||
Rippikirja | 1839-1849 | UK 37-38 | ||
Rippikirja | 1850-1856 | UK 38 | ||
Rippikirja | 1858-1864 | Mko 1-12 | ||
Rippikirja | 1866-1872 | Mko 13-27 | ||
Rippikirja | 1873-1882 | Mko 28-43 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1816-1828 | UK 40 | ||
Muuttaneet | 1829-1855 | UK 40 | ||
Muuttaneet | 1856-1884 | UK 40 | ||
Muuttokirjoja | 1780-1830 | UK 40-41 | ||
Muuttokirjoja | 1831-1845 | UK 41 | ||
Muuttokirjoja | 1846-1859 | UK 41-42 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet | 1788-1822 | UK 39 | ||
Syntyneet | 1823-1849 | UK 39 | ||
Syntyneet | 1850-1881 | Mko 229-238 | ||
Syntyneet | 1882-1884 | Mko 239-240 | ||
Rippilasten luettelot | ||||
Rippilapset | 1822-1849 | UK 39 | ||
Rippilapset | 1850-1884 | UK 40 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt | 1788-1822 | UK 39 | ||
Vihityt | 1823-1869 | UK 39 | ||
Vihityt | 1870-1887 | Mko 295 | ||
Kuulutetut | 1870-1885 | Mko 285-286 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet | 1788-1822 | UK 39 | ||
Kuolleet | 1823-1859 | UK 39 | ||
Kuolleet | 1859-1884 | Mko 301-302 | ||
Tilit | ||||
Tilit | _1788-1839 | UK 42B | ||
Tilit | _1788-1853 | UK 42B | ||
Tilit | _1788-1854 | UK 42B | ||
Muita luetteloita | ||||
Tarkastuspöytäkirjoja | 1776-1841 | UK 42 | ||
Tarkastuspöytäkirjoja | 1787-1842 | UK 42-43 | ||
Tarkastuspöytäkirjoja | 1804-1849 | UK 42 | ||
Tarkastuspöytäkirjoja | 1849-1882 | UK 42 | ||
Asiakirjoja | 1816-1825 | UK 42 | ||
Pitäjänkokouksia | 1826-1869 | UK 42b | ||
Väkilukutauluja | 1790-1812 | VÄ 154 | ||
Väkilukutauluja | 1813-1877 | VÄ 155 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2009 |