Ero sivun ”Elias Gabrielinpoika Woivalenius” versioiden välillä
p |
p |
||
(6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | '''Elias Gabrielinpoika Woivalenius''' (10.5.1733 [[Nummi]] Kovela) | + | '''Elias Gabriel Gabrielinpoika Woivalenius''' (10.5.1733 [[Nummi]] Kovela - 1782? [[Saarijärvi]]?) |
Saarijärven nimismies, suorituskomissaari. Vanhemmat Magdalena Katarina Göös ja [[Gabriel Woivalenius]]. | Saarijärven nimismies, suorituskomissaari. Vanhemmat Magdalena Katarina Göös ja [[Gabriel Woivalenius]]. | ||
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
Lapsia: | Lapsia: | ||
− | : [[Anders Johan Enwald]] | + | : [[Magdalena Katarina Woivalenius]] (1759 (RK)) |
− | : [[ | + | : [[Anders Johan Enwald]] (1763 (RK)) |
+ | : [[Maria Johanna Enwall|Maria Johanna Järnefelt e. Enwall]] (21?.12.1773 (RK)) | ||
+ | |||
+ | == Lisätietoja == | ||
+ | |||
+ | Maria Johanna on rippikirjassa ensin ilman sukunimeä, sitten Woival:?, vihityissä Enwall? (Hiski: Envell) | ||
== Verkkosukupuita == | == Verkkosukupuita == | ||
J. K. Höykinpuron [http://koti.japo.fi/~jkhpuro/jorma.htm#Taulu%20666 sukututkimussivut] | J. K. Höykinpuron [http://koti.japo.fi/~jkhpuro/jorma.htm#Taulu%20666 sukututkimussivut] | ||
+ | |||
+ | Heikki Koskelan [http://www.jarviradio.fi/sukukirjat/pylkkatikander/pylkka.htm#Taulu_485 sukututkimussivut] | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
Rivi 38: | Rivi 45: | ||
[[Saarijärvi]] rippikirja, 1783-1791, UK623, s. 91, ''Ibidem'' (Pyyrinlax By) ''No 2. Kautto.'' | [[Saarijärvi]] rippikirja, 1783-1791, UK623, s. 91, ''Ibidem'' (Pyyrinlax By) ''No 2. Kautto.'' | ||
{{Digiarkisto|843|94}} | {{Digiarkisto|843|94}} | ||
+ | |||
+ | [[Saarijärvi]] rippikirja, 1791-1798, UK623, ''Pyrinlax'', ''Ibid:'' (Pyrinlax) '' No 2.'', ''Kautto:'' | ||
+ | {{Digiarkisto|844|64}} | ||
+ | |||
+ | [[Saarijärvi]] rippikirja, 1799-1805, UK623, ''Pyrinlax'', ''No. 2'', ''Kautto'' | ||
+ | {{Digiarkisto|845|82}} | ||
+ | |||
+ | [[Saarijärvi]] vihityt, 1788-1854, UK627 I C:1, 8.3.1801 | ||
+ | {{Digiarkisto|11572|34}} | ||
+ | |||
+ | 8.3.1801;fr. Kangasniemi;;Fältväbeln And. Wilh. Järnefetdt;jungfr. Maria Johanna Envell;fr. Pyrinlax | ||
+ | {{Hiski|7088235}} | ||
[[Luokka:Henkilöt]] | [[Luokka:Henkilöt]] |
Nykyinen versio 10. maaliskuuta 2010 kello 19.22
Elias Gabriel Gabrielinpoika Woivalenius (10.5.1733 Nummi Kovela - 1782? Saarijärvi?)
Saarijärven nimismies, suorituskomissaari. Vanhemmat Magdalena Katarina Göös ja Gabriel Woivalenius.
Puoliso Karin Cautón / Katariina Kautto
Lapsia:
- Magdalena Katarina Woivalenius (1759 (RK))
- Anders Johan Enwald (1763 (RK))
- Maria Johanna Järnefelt e. Enwall (21?.12.1773 (RK))
Lisätietoja
Maria Johanna on rippikirjassa ensin ilman sukunimeä, sitten Woival:?, vihityissä Enwall? (Hiski: Envell)
Verkkosukupuita
J. K. Höykinpuron sukututkimussivut
Heikki Koskelan sukututkimussivut
Lähteet
10.5.1733;13.5.1733;Cofvela;;Gabr: Woiwalenius;Magdal: Catar: Göös;Elias Gabriel http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t5306636
9.1.1795;16.3.1795;;Limattala;Catharina Voivalenius;flussfeber;62;alkup - ALKUPKOMM: änk. född Cauton http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t7070900
Gabriel Woivalenius http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=5153
Anders Johan Enwall/Enwald http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=9535
Magdalena Katarina Ticcander s. Woivalenius http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=11580
Saarijärvi rippikirja, 1773-1776, UK623, Cautto hemman http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=840&pnum=94
Saarijärvi rippikirja, 1778-1780, UK623, Cautto http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=841&pnum=101
Saarijärvi rippikirja, 1783-1791, UK623, s. 91, Ibidem (Pyyrinlax By) No 2. Kautto. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=843&pnum=94
Saarijärvi rippikirja, 1791-1798, UK623, Pyrinlax, Ibid: (Pyrinlax) No 2., Kautto: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=844&pnum=64
Saarijärvi rippikirja, 1799-1805, UK623, Pyrinlax, No. 2, Kautto http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=845&pnum=82
Saarijärvi vihityt, 1788-1854, UK627 I C:1, 8.3.1801 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=11572&pnum=34
8.3.1801;fr. Kangasniemi;;Fältväbeln And. Wilh. Järnefetdt;jungfr. Maria Johanna Envell;fr. Pyrinlax http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t7088235