Ero sivun ”Myrskylä” versioiden välillä
Kohteesta SshyWiki
(→2000-luku) |
p |
||
(62 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 4: | Rivi 4: | ||
− | + | = Tietoja Myrskylän kirkonarkistosta = | |
'''Yleistä''' | '''Yleistä''' | ||
− | :* Arkistolaitos [http://www.narc.fi/ | + | :* Arkistolaitos [http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action?kuvailuTaso=A&avain=250444.KA] |
+ | :* Digitaaliarkisto [http://digi.narc.fi/digi/] | ||
:* HisKi, Suomen Sukututkimusseura [http://www.genealogia.fi/hiski/hfqvzt?fi+0346+kaikki] | :* HisKi, Suomen Sukututkimusseura [http://www.genealogia.fi/hiski/hfqvzt?fi+0346+kaikki] | ||
:* Mikrofilmit, SSS:n luettelo mikrofilmirullista [http://www.genealogia.fi/historia/mini.php?srk=346] ja Mikkelin Maakunta-arkiston luettelo mikrokorteista[http://www.narc.fi/ma/mma/myrskyla.html] | :* Mikrofilmit, SSS:n luettelo mikrofilmirullista [http://www.genealogia.fi/historia/mini.php?srk=346] ja Mikkelin Maakunta-arkiston luettelo mikrokorteista[http://www.narc.fi/ma/mma/myrskyla.html] | ||
Rivi 14: | Rivi 15: | ||
:* | :* | ||
− | == Historiaa | + | =Kartta- ja maakirjatietoja= |
+ | *[[Karta öfver Mörskom socken upprättad på general landmaterie contoiret för att underkastas allmän granskning 1844]] vuoden 1842 aineiston mukaan | ||
+ | |||
+ | = Historiaa = | ||
[[Pernaja]]n kappeliseurakuntana ollut Myrskylä itsenäistyi vuonna 1636 omaksi kirkkoherrakunnaksi. Myrskylän ero Pernajasta vahvistettiin kuningatar Kristiinan allekirjoittamalla kirjeellä. (Kopio kirjeestä) [http://sushi.kvy.fi/sshy/kirjat/myrskyla/tilit_1680_1797_TK827/myrskyla_3.htm]. Myrskylän pitäjän rajat ja kylät ovat pysyneet muuttumattomina. | [[Pernaja]]n kappeliseurakuntana ollut Myrskylä itsenäistyi vuonna 1636 omaksi kirkkoherrakunnaksi. Myrskylän ero Pernajasta vahvistettiin kuningatar Kristiinan allekirjoittamalla kirjeellä. (Kopio kirjeestä) [http://sushi.kvy.fi/sshy/kirjat/myrskyla/tilit_1680_1797_TK827/myrskyla_3.htm]. Myrskylän pitäjän rajat ja kylät ovat pysyneet muuttumattomina. | ||
− | + | = Asukasluku = | |
− | + | ==1600-luku== | |
*[[1695]] 1 000, | *[[1695]] 1 000, | ||
− | + | ||
+ | Lähteetön | ||
+ | |||
+ | ==1800-luku== | ||
*[[1800]] 1 856 | *[[1800]] 1 856 | ||
*[[1898]] 2 639 | *[[1898]] 2 639 | ||
− | === | + | |
− | *[[1999]] 2 | + | Lähteetön |
− | + | ||
− | *[[2001]] 1 974 | + | ==1980-luku== |
− | *[[2003]] | + | *[[1980]] 2 073 |
− | *[[2004]] 2 036 | + | *[[1981]] 2 047 |
− | *[[2005]] 2 | + | *[[1982]] 2 005 |
− | *[[2006]] 2 050 | + | *[[1983]] 1 994 |
− | *[[2007]] 2 026 | + | *[[1984]] 2 026 |
− | *[[2008]] 2 | + | *[[1985]] 1 998 |
− | *[[2009]] | + | *[[1986]] 1 985 |
− | ===2010-luku=== | + | *[[1987]] 1 979 |
− | *[[2010]] | + | *[[1988]] 2 014 |
+ | *[[1989]] 2 051 | ||
+ | |||
+ | ==1990-luku== | ||
+ | *[[1990]] 2 098 | ||
+ | *[[1991]] 2 066 | ||
+ | *[[1992]] 2 065 | ||
+ | *[[1993]] 2 054 | ||
+ | *[[1994]] 2 051 | ||
+ | *[[1995]] 2 040 | ||
+ | *[[1996]] 2 021 | ||
+ | *[[1997]] 2 011 | ||
+ | *[[1998]] 2 022 | ||
+ | *[[1999]] 2 036 | ||
+ | |||
+ | ==2000-luku== | ||
+ | *[[2000]] 2 004 | ||
+ | *[[2001]] 1 974 | ||
+ | *[[2002]] 1 992 | ||
+ | *[[2003]] 2 012 | ||
+ | *[[2004]] 2 036 | ||
+ | *[[2005]] 2 033 | ||
+ | *[[2006]] 2 050 | ||
+ | *[[2007]] 2 026 | ||
+ | *[[2008]] 2 010 | ||
+ | *[[2009]] 2 021 | ||
+ | ===2010-luku=== | ||
+ | *[[2010]] 2 006 | ||
+ | |||
+ | Lähde: http://www.stat.fi - http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=060_vaerak_tau_107_fi&ti=V%E4est%F6+kielen+mukaan+sek%E4+ulkomaan+kansalaisten+m%E4%E4r%E4+ja+maa%2Dpinta%2Dala+alueittain++1980+%2D+2010&path=../Database/StatFin/vrm/vaerak/&lang=3&multilang=fi | ||
+ | |||
+ | ==2010-luku== | ||
+ | |||
Väestöennuste 2010-2030 | Väestöennuste 2010-2030 | ||
Rivi 50: | Rivi 89: | ||
::ruotsinkielisiä 11,0 % | ::ruotsinkielisiä 11,0 % | ||
− | == | + | = Kylät = |
− | + | ==Jaakkola–Labbom== | |
− | * | + | *sijainti |
− | * | + | **ETRS-TM35FIN N 6718209 E 441256 |
− | * | + | **ETRS89 (~WGS84) N 60° 35.728' E 25° 55.647' |
− | *Kankkila ( | + | *[[Karta öfver Mörskom socken upprättad på general landmaterie contoiret för att underkastas allmän granskning 1844]] |
− | *Koukjärvi | + | |
− | *Kirkonkylä (Kyrkby | + | ==Hallila–Skomarböle== |
− | * | + | *sijainti |
− | * | + | **ETRS-TM35FIN N 6721655 E 437419 |
− | + | **ETRS89 (~WGS84)N 60° 37.549' E 25° 51.379' | |
+ | *[[Karta öfver Mörskom socken upprättad på general landmaterie contoiret för att underkastas allmän granskning 1844]] | ||
+ | |||
+ | ==Hyövinkylä–Övitsböle== | ||
+ | *sijainti | ||
+ | **ETRS-TM35FIN N 6717432 E 438830 | ||
+ | **ETRS89 (~WGS84) N 60° 35.288' E 25° 53.005' | ||
+ | *[[Karta öfver Mörskom socken upprättad på general landmaterie contoiret för att underkastas allmän granskning 1844]] | ||
+ | |||
+ | ==[[Kankkila]]-[[Kankböle]]== | ||
+ | *sijainti | ||
+ | **ETRS-TM35FIN N 6720710 E 432298 | ||
+ | **ETRS89 (~WGS84) N 60° 36.99' E 25° 45.785' | ||
+ | *[[Karta öfver Mörskom socken upprättad på general landmaterie contoiret för att underkastas allmän granskning 1844]] | ||
+ | |||
+ | ==[[Koukjärvi]]== | ||
+ | *sijainti | ||
+ | **ETRS-TM35FIN N 6724687 E 434997 | ||
+ | **ETRS89 (~WGS84) N 60° 39.159' E 25° 48.664' | ||
+ | |||
+ | ==[[Myrskylä (kylä)|Kirkonkylä]]–[[Mörskom (by)|Kyrkby]]== | ||
+ | *sijainti | ||
+ | **ETRS-TM35FIN N 6726301 E 436915 | ||
+ | **ETRS89 (~WGS84) N 60° 40.047' E 25° 50.737' | ||
+ | *[[Karta öfver Mörskom socken upprättad på general landmaterie contoiret för att underkastas allmän granskning 1844]] | ||
− | + | ===[[Hevonoja (Myrskylä)|Hevonoja]]=== | |
− | + | *sijainti | |
− | * | + | **ETRS-TM35FIN N 6730191 E 440521 |
− | * | + | **ETRS89 (~WGS84) N 60° 42.175' E 25° 54.625' |
− | * | + | *Hevonojan kartano |
− | |||
− | + | ===[[Kylmäsuo (Myrskylä)|Kylmäsuo]] === | |
+ | *sijainti | ||
+ | **ETRS-TM35FIN N 6730605 E 432355 | ||
+ | **ETRS89 (~WGS84) N 60° 42.32' E 25° 45.643' | ||
+ | *Vähä-Hannula–Lill Hannula / Kylmäsuon kartano | ||
+ | **Mäkelän torppa, n:o 17, myöhemmin Metsä-Mäkelä | ||
+ | *Kylmäsuo Wikipediassa [http://fi.wikipedia.org/wiki/Kylm%C3%A4suo Wikipedia] | ||
− | == | + | ===[[Muttila (Myrskylä)|Muttila]]–[[Muttom]]=== |
+ | *sijainti | ||
+ | **ETRS-TM35FIN N 6725948 E 440731 | ||
+ | **ETRS89 (~WGS84) N 60° 39.892' E 25° 54.932' | ||
+ | ===[[Myllykylä (Myrskylä)|Myllykylä]]–[[Kvarnby (Mörskom)|Kvarnby]]=== | ||
+ | *sijainti | ||
+ | **ETRS-TM35FIN N 6727761 E 439413 | ||
+ | **ETRS89 (~WGS84) N 60° 40.856' E 25° 53.452' | ||
− | == | + | ===[[Myrskylän kartano]] ([[Kartanonmäki (Myrskylä)|Kartanonmäki]])–[[Mörskom gård]]=== |
+ | *sijainti | ||
+ | **ETRS-TM35FIN N 6726768 E 438572 | ||
+ | **ETRS89 (~WGS84) N 60° 40.314' E 25° 52.547' | ||
+ | ===[[Paavola (Myrskylä)|Paavola]]=== | ||
+ | *sijainti | ||
+ | **ETRS-TM35FIN N 6727756 E 432014 | ||
+ | **ETRS89 (~WGS84) N 60° 40.782' E 25° 45.327' | ||
+ | *Paavolan kartano | ||
+ | ==[[Pakila (Myrskylä)|Pakila]]–[[Backböle]]== | ||
+ | *sijainti | ||
+ | **ETRS-TM35FIN N 6718045 E 434783 | ||
+ | **ETRS89 (~WGS84) N 60° 35.58' E 25° 48.561' | ||
+ | *[[Karta öfver Mörskom socken upprättad på general landmaterie contoiret för att underkastas allmän granskning 1844]] | ||
− | == Kirjallisuus | + | ==[[Kreivilä (Myrskylä)|Kreivilä]]–[[Grevnäs]]== |
+ | *sijainti | ||
+ | **ETRS-TM35FIN N 6721399 E 444261 | ||
+ | **ETRS89 (~WGS84) N 60° 37.472' E 25° 58.884' | ||
+ | *Kreivilä Wikipediassa [http://fi.wikipedia.org/wiki/Kreivil%C3%A4 Wikipedia] | ||
+ | *[[Karta öfver Mörskom socken upprättad på general landmaterie contoiret för att underkastas allmän granskning 1844]] | ||
+ | |||
+ | = Talot = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Isäntäluettelot = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Kirjallisuus = | ||
Rivi 90: | Rivi 192: | ||
:*Pentti Lehtonen, Myyrän suku Myrskylästä, Hollola, Pentti Lehtonen 1990 | :*Pentti Lehtonen, Myyrän suku Myrskylästä, Hollola, Pentti Lehtonen 1990 | ||
− | + | = Huomioita suvuista = | |
+ | = Verkkolähteitä = | ||
+ | ==Wikipedia== | ||
+ | *Myrskylän kirkko http://fi.wikipedia.org/wiki/Myrskyl%C3%A4n_kirkko | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[luokka:Itä-Uusimaa]] | [[luokka:Itä-Uusimaa]] | ||
− | + | [[luokka:Uudenmaan lääni]] | |
[[luokka:Paikkakunnat]] | [[luokka:Paikkakunnat]] |
Nykyinen versio 9. huhtikuuta 2012 kello 08.59
Sisällysluettelo
- 1 Tietoja Myrskylän kirkonarkistosta
- 2 Kartta- ja maakirjatietoja
- 3 Historiaa
- 4 Asukasluku
- 5 Kylät
- 6 Talot
- 7 Isäntäluettelot
- 8 Kirjallisuus
- 9 Huomioita suvuista
- 10 Verkkolähteitä
Tietoja Myrskylän kirkonarkistosta
Yleistä
Tuhoutuneet ja puuttuvat kirjat
Kartta- ja maakirjatietoja
- Karta öfver Mörskom socken upprättad på general landmaterie contoiret för att underkastas allmän granskning 1844 vuoden 1842 aineiston mukaan
Historiaa
Pernajan kappeliseurakuntana ollut Myrskylä itsenäistyi vuonna 1636 omaksi kirkkoherrakunnaksi. Myrskylän ero Pernajasta vahvistettiin kuningatar Kristiinan allekirjoittamalla kirjeellä. (Kopio kirjeestä) [6]. Myrskylän pitäjän rajat ja kylät ovat pysyneet muuttumattomina.
Asukasluku
1600-luku
- 1695 1 000,
Lähteetön
1800-luku
Lähteetön
1980-luku
- 1980 2 073
- 1981 2 047
- 1982 2 005
- 1983 1 994
- 1984 2 026
- 1985 1 998
- 1986 1 985
- 1987 1 979
- 1988 2 014
- 1989 2 051
1990-luku
- 1990 2 098
- 1991 2 066
- 1992 2 065
- 1993 2 054
- 1994 2 051
- 1995 2 040
- 1996 2 021
- 1997 2 011
- 1998 2 022
- 1999 2 036
2000-luku
- 2000 2 004
- 2001 1 974
- 2002 1 992
- 2003 2 012
- 2004 2 036
- 2005 2 033
- 2006 2 050
- 2007 2 026
- 2008 2 010
- 2009 2 021
2010-luku
- 2010 2 006
Lähde: http://www.stat.fi - http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=060_vaerak_tau_107_fi&ti=V%E4est%F6+kielen+mukaan+sek%E4+ulkomaan+kansalaisten+m%E4%E4r%E4+ja+maa%2Dpinta%2Dala+alueittain++1980+%2D+2010&path=../Database/StatFin/vrm/vaerak/&lang=3&multilang=fi
2010-luku
Väestöennuste 2010-2030
- 2030 2278 <ref>http://www.ely-keskus.fi%2Ffi%2Fuutiset%2Fuutiset_alueilta%2FDocuments%2FUudenmaan%2520ELY%2FKuntatapaamiset_2011%2FKuntakortit_2011%2FMyrskyla_kuntakortti_011210.pdf</ref> mervi.varis@ely.fi , 20101201, +358 40 5740416
- v. 1910 2 670
- ruotsinkielisiä 41,0 %
- v. 2003 2 012
- ruotsinkielisiä 11,0 %
Kylät
Jaakkola–Labbom
- sijainti
- ETRS-TM35FIN N 6718209 E 441256
- ETRS89 (~WGS84) N 60° 35.728' E 25° 55.647'
- Karta öfver Mörskom socken upprättad på general landmaterie contoiret för att underkastas allmän granskning 1844
Hallila–Skomarböle
- sijainti
- ETRS-TM35FIN N 6721655 E 437419
- ETRS89 (~WGS84)N 60° 37.549' E 25° 51.379'
- Karta öfver Mörskom socken upprättad på general landmaterie contoiret för att underkastas allmän granskning 1844
Hyövinkylä–Övitsböle
- sijainti
- ETRS-TM35FIN N 6717432 E 438830
- ETRS89 (~WGS84) N 60° 35.288' E 25° 53.005'
- Karta öfver Mörskom socken upprättad på general landmaterie contoiret för att underkastas allmän granskning 1844
Kankkila-Kankböle
- sijainti
- ETRS-TM35FIN N 6720710 E 432298
- ETRS89 (~WGS84) N 60° 36.99' E 25° 45.785'
- Karta öfver Mörskom socken upprättad på general landmaterie contoiret för att underkastas allmän granskning 1844
Koukjärvi
- sijainti
- ETRS-TM35FIN N 6724687 E 434997
- ETRS89 (~WGS84) N 60° 39.159' E 25° 48.664'
Kirkonkylä–Kyrkby
- sijainti
- ETRS-TM35FIN N 6726301 E 436915
- ETRS89 (~WGS84) N 60° 40.047' E 25° 50.737'
- Karta öfver Mörskom socken upprättad på general landmaterie contoiret för att underkastas allmän granskning 1844
Hevonoja
- sijainti
- ETRS-TM35FIN N 6730191 E 440521
- ETRS89 (~WGS84) N 60° 42.175' E 25° 54.625'
- Hevonojan kartano
Kylmäsuo
- sijainti
- ETRS-TM35FIN N 6730605 E 432355
- ETRS89 (~WGS84) N 60° 42.32' E 25° 45.643'
- Vähä-Hannula–Lill Hannula / Kylmäsuon kartano
- Mäkelän torppa, n:o 17, myöhemmin Metsä-Mäkelä
- Kylmäsuo Wikipediassa Wikipedia
Muttila–Muttom
- sijainti
- ETRS-TM35FIN N 6725948 E 440731
- ETRS89 (~WGS84) N 60° 39.892' E 25° 54.932'
Myllykylä–Kvarnby
- sijainti
- ETRS-TM35FIN N 6727761 E 439413
- ETRS89 (~WGS84) N 60° 40.856' E 25° 53.452'
Myrskylän kartano (Kartanonmäki)–Mörskom gård
- sijainti
- ETRS-TM35FIN N 6726768 E 438572
- ETRS89 (~WGS84) N 60° 40.314' E 25° 52.547'
Paavola
- sijainti
- ETRS-TM35FIN N 6727756 E 432014
- ETRS89 (~WGS84) N 60° 40.782' E 25° 45.327'
- Paavolan kartano
Pakila–Backböle
- sijainti
- ETRS-TM35FIN N 6718045 E 434783
- ETRS89 (~WGS84) N 60° 35.58' E 25° 48.561'
- Karta öfver Mörskom socken upprättad på general landmaterie contoiret för att underkastas allmän granskning 1844
Kreivilä–Grevnäs
- sijainti
- ETRS-TM35FIN N 6721399 E 444261
- ETRS89 (~WGS84) N 60° 37.472' E 25° 58.884'
- Kreivilä Wikipediassa Wikipedia
- Karta öfver Mörskom socken upprättad på general landmaterie contoiret för att underkastas allmän granskning 1844
Talot
Isäntäluettelot
Kirjallisuus
- Kartano Airi, Dopnamn i Mörskom under 400 år, Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i Finland, 1983. ISBN 951-9017-92-5 (nid.)
- Kartano Airi, Ortnamnen i Mörskom, Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i Finland, 1977, ISBN 951-9017-28-3 nid.
- Salminen Tyyne, Myrskylän pitäjän vaiheita Ruotsin vallan aikana, Myrskylän kunta, 1936
Sukukirjoja
- Pentti Lehtonen, Myyrän suku Myrskylästä, Hollola, Pentti Lehtonen 1990
Huomioita suvuista
Verkkolähteitä
Wikipedia
- Myrskylän kirkko http://fi.wikipedia.org/wiki/Myrskyl%C3%A4n_kirkko