Ero sivun ”Pertteli” versioiden välillä
(→Kirjallisuus) |
p |
||
(5 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | [[Paikkakunnat]] | |
− | + | ||
+ | [[Pikaohje sivun muokkaamiseen]] | ||
== Tietoja kirkonarkistosta == | == Tietoja kirkonarkistosta == | ||
+ | |||
+ | '''Yleistä''' | ||
+ | :* | ||
+ | |||
+ | '''Tuhoutuneet ja puuttuvat kirjat''' | ||
+ | :* | ||
== Historiaa == | == Historiaa == | ||
Rivi 50: | Rivi 57: | ||
== Talot == | == Talot == | ||
+ | |||
+ | '''Haali''' 1. yksinäistalo | ||
+ | |||
+ | '''Hähkänä''' 1. Hänti 2. Paju 3. Arkkila 4. Puuska 5. Mylly 6. Hiirla | ||
+ | |||
+ | '''Inkere''' 1. Katrineberg 2. Yrjä 3. Pajari 4. Suutari | ||
+ | |||
+ | '''Isohiisi''' 1. Lempa 2. Sippari 3. Saksa 4. Viikari | ||
+ | |||
+ | '''Kajala''' 1. yksinäistalo | ||
+ | |||
+ | '''Kaivola''' 1. Jäppilä 2. Passi 3. Turri 4. Kärri 5. Kauko | ||
+ | |||
+ | '''Kaukola''' 1. Mikola 2. Muru 3. Airikki | ||
+ | |||
+ | '''Nokkahiisi''' 1. Uoti 2. Martintalo | ||
+ | |||
+ | '''Patala''' 1. yksinäistalo | ||
+ | |||
+ | '''Pitkäkoski''' 1. yksinäistalo | ||
+ | |||
+ | '''Pöytiö''' 1. Rinne 2. Kaila 3. Räimä 4. Kurki 5. Korva | ||
+ | |||
+ | '''Romsila''' 1. Niku 2. Suutari 3. Lemmo 4. Ruti 5. Välilä | ||
+ | |||
+ | '''Tattula''' 1. Tolppa 2. Mattila 3. Kristeri 4. Tolkki 5. Jussi 6. Halla | ||
+ | |||
+ | '''Toramäki''' 1. yksinäistalo | ||
+ | |||
+ | '''Valkjärvi''' 1. yksinäistalo | ||
+ | |||
+ | '''Vihmalo''' 1. Markula 2. Mae 3. Kylänpää 4. Uoti 5. Seppä 6. Sipilä 7. Saari | ||
+ | |||
+ | '''Vintilä''' 1. yksinäistalo | ||
+ | |||
+ | '''Vähähiisi''' 1. Härkä 2. Salko 3. Suti 4. Haara | ||
+ | |||
+ | Katso myös [[Kuusjoki]] | ||
+ | |||
+ | ''Lähde:'' [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7405 Maakirja 1875] | ||
== Isäntäluettelot == | == Isäntäluettelot == | ||
== Kirjallisuus == | == Kirjallisuus == | ||
− | * Perttelin historia, Aulis Oja, Salo 1958 | + | :* Perttelin historia, Aulis Oja, Salo 1958 |
− | : | + | ::* isäntäluettelo 1540–1800 |
'''Sukukirjoja''' | '''Sukukirjoja''' | ||
Rivi 67: | Rivi 114: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | [[luokka:Paikkakunnat]] |
Nykyinen versio 12. lokakuuta 2009 kello 14.18
Sisällysluettelo
Tietoja kirkonarkistosta
Yleistä
Tuhoutuneet ja puuttuvat kirjat
Historiaa
Asukasluku
aika | väkiluku |
---|---|
1875 | 2 022 |
1900 | 2 420 |
1925 | 2 999 |
1950 | 3 931 |
31.12.2004 | 3 829 |
Kylät
- Haali
- Hähkänä
- Inkere
- Isohiisi
- Kaivola
- Kajala
- Kaukola
- Nokkahiisi
- Patala
- Pitkäkoski
- Pöytiö
- Romsila
- Tattula
- Valkjärvi
- Vihmalo
- Vähähiisi
Talot
Haali 1. yksinäistalo
Hähkänä 1. Hänti 2. Paju 3. Arkkila 4. Puuska 5. Mylly 6. Hiirla
Inkere 1. Katrineberg 2. Yrjä 3. Pajari 4. Suutari
Isohiisi 1. Lempa 2. Sippari 3. Saksa 4. Viikari
Kajala 1. yksinäistalo
Kaivola 1. Jäppilä 2. Passi 3. Turri 4. Kärri 5. Kauko
Kaukola 1. Mikola 2. Muru 3. Airikki
Nokkahiisi 1. Uoti 2. Martintalo
Patala 1. yksinäistalo
Pitkäkoski 1. yksinäistalo
Pöytiö 1. Rinne 2. Kaila 3. Räimä 4. Kurki 5. Korva
Romsila 1. Niku 2. Suutari 3. Lemmo 4. Ruti 5. Välilä
Tattula 1. Tolppa 2. Mattila 3. Kristeri 4. Tolkki 5. Jussi 6. Halla
Toramäki 1. yksinäistalo
Valkjärvi 1. yksinäistalo
Vihmalo 1. Markula 2. Mae 3. Kylänpää 4. Uoti 5. Seppä 6. Sipilä 7. Saari
Vintilä 1. yksinäistalo
Vähähiisi 1. Härkä 2. Salko 3. Suti 4. Haara
Katso myös Kuusjoki
Lähde: Maakirja 1875
Isäntäluettelot
Kirjallisuus
- Perttelin historia, Aulis Oja, Salo 1958
- isäntäluettelo 1540–1800
Sukukirjoja