Ero sivun ”Hakemistot” versioiden välillä
(→'''Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 840 - Nide 8030 - 1680 ''') |
(→'''Läänintilit - Viipurin ja Savonlinnan lääni - - LT1090 - Nide 8663 - 1669 ''') |
||
(28 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 69: | Rivi 69: | ||
== '''Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 860 - Nide 7974 - 1662 ''' == | == '''Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 860 - Nide 7974 - 1662 ''' == | ||
− | Yhteensä 630 kuvaa. | + | Yhteensä 630 kuvaa. [[LT860]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== '''Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 840 - Nide 8030 - 1680 ''' == | == '''Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 840 - Nide 8030 - 1680 ''' == | ||
Rivi 1 171: | Rivi 80: | ||
Yhteensä 623 kuvaa. [[LT861]] | Yhteensä 623 kuvaa. [[LT861]] | ||
+ | |||
+ | == '''Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 806 - Nide 8048 - 1687 ''' == | ||
+ | |||
+ | Yhteensä 972 kuvaa [[LT806]] | ||
== '''Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - ES 3014 - Nide 8124 - 1710 ''' == | == '''Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - ES 3014 - Nide 8124 - 1710 ''' == | ||
Tässä on numeroitu aukeaman molemmat sivut. Sivunumeroksi on laitettu se puoli sivua, josta kommentissa mainittu paikka alkaa. | Tässä on numeroitu aukeaman molemmat sivut. Sivunumeroksi on laitettu se puoli sivua, josta kommentissa mainittu paikka alkaa. | ||
− | + | Kuvasta 236 alkaa nide 8128 , vuosi 1711 , kuvasta 674 alkaa nide 8162 , vuosi 1724 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == '''Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 344 - Nide 8212 - | + | Yhteensä 1079 kuvaa. [[ES3014]] |
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 343 - Nide 8212a - 1733 ''' == | ||
+ | |||
+ | Yhteensä 1445 kuvaa. [[LT343]] | ||
+ | |||
+ | == '''Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 344 - Nide 8212 - 1733 ''' == | ||
Yhteensä 738 kuvaa. [[LT344]] | Yhteensä 738 kuvaa. [[LT344]] | ||
Rivi 1 294: | Rivi 104: | ||
== '''Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 345 - Nide 8212 - 1737 ''' == | == '''Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 345 - Nide 8212 - 1737 ''' == | ||
− | Yhteensä 764 kuvaa. | + | Yhteensä 764 kuvaa. [[LT345]] |
+ | |||
+ | == '''Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 1369 - Nide 8254 - 1743 ''' == | ||
+ | |||
+ | Yhteensä 687 kuvaa. [[ LT1369]] | ||
+ | |||
+ | == '''Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - - ES2561 - Nide 7876 - 1635 ''' == | ||
+ | |||
+ | Yhteensä 1079 kuvaa. [[ES2561]] | ||
+ | |||
+ | == '''Läänintilit - Viipurin ja Savonlinnan lääni - - LT930 - Nide 8703 - 1690 ''' == | ||
+ | |||
+ | Yhteensä 734 kuvaa. [[LT930]] | ||
+ | |||
+ | == '''Läänintilit - Viipurin ja Savonlinnan lääni - - LT1560 - Nide 8678 - 1675 ''' == | ||
+ | |||
+ | Yhteensä 621 kuvaa. [[LT930]] | ||
+ | |||
+ | == '''Läänintilit - Viipurin ja Savonlinnan lääni - - LT1090 - Nide 8663 - 1669 ''' == | ||
+ | |||
+ | Yhteensä 603 kuvaa. [[LT930]] | ||
+ | |||
+ | 15 602 Henkikirja Savitaipale | ||
+ | |||
+ | 18 605 Henkikirja Mäntyharju | ||
+ | |||
+ | 19 606 Henkikirja Taipalsaari | ||
+ | |||
+ | 22 609 Henkikirja Valkeala | ||
+ | |||
+ | 23 610 Henkikirja Luumäki | ||
+ | |||
+ | 25 612 Henkikirja Joutseno | ||
+ | |||
+ | 27 614 Henkikirja Lappee | ||
+ | |||
+ | 30 617 Henkikirja Lappeenranta | ||
+ | |||
+ | 60 647 Henkikirja Jääski | ||
+ | |||
+ | 66 653 Henkikirja Ruokolahti | ||
+ | |||
+ | 102 687 Henkikirja Muolaa | ||
+ | |||
+ | 107 692 Henkikirja Kivennapa | ||
+ | |||
+ | 142 726 Henkikirja Virolahti | ||
+ | |||
+ | 144 728 Henkikirja Vehkalahti | ||
+ | |||
+ | 148 732 Henkikirja Valkeala | ||
+ | |||
+ | 150 734 Henkikirja Kymi | ||
+ | |||
+ | 152 736 Henkikirja Lapinjärvi | ||
+ | |||
+ | 153 737 Henkikirja Pyhtää | ||
+ | |||
+ | 155 739 Henkikirja Elimäki | ||
+ | |||
+ | 178 761 Henkikirja Kangasniemi | ||
+ | |||
+ | 180 763 Henkikirja Vesulahti | ||
+ | |||
+ | 183 766 Henkikirja Pellosniemi | ||
+ | |||
+ | 184 767 Henkikirja Ristiina | ||
+ | |||
+ | 186 769 Henkikirja Pieksämäki | ||
+ | |||
+ | 189 772 Henkikirja Joroinen | ||
+ | |||
+ | 191 774 Henkikirja Leppävirta | ||
+ | |||
+ | 234 816 Henkikirja Mäntyharju | ||
+ | |||
+ | 235 817 Henkikirja Pellosniemi | ||
+ | |||
+ | 237 819 Henkikirja Ristiina, Juva | ||
+ | |||
+ | 242 824 Henkikirja Rantasalmi | ||
+ | |||
+ | 274 856 Henkikirja Kerimäki | ||
+ | |||
+ | 277 859 Henkikirja Sääminki | ||
+ | |||
+ | 279 861 Henkikirja Sulkava | ||
+ | |||
+ | 281 863 Henkikirja Puumala | ||
+ | |||
+ | == '''Läänintilit - Viipurin ja Savonlinnan lääni - - LT1095 - Nide 8689 - 1680 ''' == | ||
+ | |||
+ | Yhteensä 621 kuvaa. [[LT1095]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Luokka:Läänintilit]] |
Nykyinen versio 3. marraskuuta 2008 kello 10.27
Sisällysluettelo
- 1 Ohje
- 2 Voudintilit - Turun ja Porin lääni - ES 637 - Nide 1916 - 1634
- 3 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - ES 816 - Nide 4528 - 1634
- 4 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 860 - Nide 7974 - 1662
- 5 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 840 - Nide 8030 - 1680
- 6 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 841 - Nide 8035 - 1682
- 7 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 806 - Nide 8048 - 1687
- 8 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - ES 3014 - Nide 8124 - 1710
- 9 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 343 - Nide 8212a - 1733
- 10 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 344 - Nide 8212 - 1733
- 11 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 345 - Nide 8212 - 1737
- 12 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 1369 - Nide 8254 - 1743
- 13 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - - ES2561 - Nide 7876 - 1635
- 14 Läänintilit - Viipurin ja Savonlinnan lääni - - LT930 - Nide 8703 - 1690
- 15 Läänintilit - Viipurin ja Savonlinnan lääni - - LT1560 - Nide 8678 - 1675
- 16 Läänintilit - Viipurin ja Savonlinnan lääni - - LT1090 - Nide 8663 - 1669
- 17 Läänintilit - Viipurin ja Savonlinnan lääni - - LT1095 - Nide 8689 - 1680
Ohje
Tälle sivulle voitte luoda hakemistoja SSHY:n jäsenille tarkoitetusta kuvatietokannasta löytyville läänintileille.
Kuvista tulee täyttää kuvan numero, mahdollinen sivunumero ja kommenttiteksti. Kun hakemisto on saatu valmiiksi, se poistetaan Wikistä ja siirretään tuonne kuvatietokantaan hakemistoksi. Jos homma toimii tällä lailla kunnolla, voidaan samaa tapaa käyttää puuttuvien kirkonkirjahakemistojen täydentämiseksi. Katsellaan sitä mahdollisuutta sitten tuonnempana.
Alle on tehty kaksi erilaista pohjaa, joita voitte käyttää mallina. Pohja kannattaa kopioda ja liittää haluamasi niteen kohdalle, jonka jälkeen voit alkaa täyttää kommenttitekstejä. Esimerkkejä täytetyistä pohjista löydät eri niteiden kohdalta.
Tekstipohja näyttää tältä (ei vaadi erikoiskoodausta, tosin kahden rivin väliin tulee jättää tyhjä rivi, muuten wiki näyttää rivit putkeen):
Kuva Sivu Kommentti
kuva sivu kommentti
kuva sivu kommentti
kuva sivu kommentti
...
Tyhjä taulukkopohja näyttää tältä (koodauksen näet muokkaa-sivulla):
Kuva | Sivu | Kommentti |
---|---|---|
kuvanumero tähän | sivunumero tähän | kommentti tähän |
kuva | sivu | kommentti |
kuva | sivu | kommentti |
Koko taulukkoa kuvanumeroineen ei tarvitse luoda kerralla, taulukkoa voi täyttää sitä mukaan, kun kuvien tietoja kirjoitetaan hakemistoon.
Voudintilit - Turun ja Porin lääni - ES 637 - Nide 1916 - 1634
Yhteensä 1382 kuvaa.
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - ES 816 - Nide 4528 - 1634
Yhteensä 1076 kuvaa. ES816
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 860 - Nide 7974 - 1662
Yhteensä 630 kuvaa. LT860
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 840 - Nide 8030 - 1680
Yhteensä N kuvaa. LT840
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 841 - Nide 8035 - 1682
HUOM! Tämä kirja on tietokannassa virheellisellä nimellä, kyseessä on oikeasti rullan LT 861 nide 7978 vuodelta 1663.
Yhteensä 623 kuvaa. LT861
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 806 - Nide 8048 - 1687
Yhteensä 972 kuvaa LT806
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - ES 3014 - Nide 8124 - 1710
Tässä on numeroitu aukeaman molemmat sivut. Sivunumeroksi on laitettu se puoli sivua, josta kommentissa mainittu paikka alkaa.
Kuvasta 236 alkaa nide 8128 , vuosi 1711 , kuvasta 674 alkaa nide 8162 , vuosi 1724
Yhteensä 1079 kuvaa. ES3014
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 343 - Nide 8212a - 1733
Yhteensä 1445 kuvaa. LT343
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 344 - Nide 8212 - 1733
Yhteensä 738 kuvaa. LT344
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 345 - Nide 8212 - 1737
Yhteensä 764 kuvaa. LT345
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 1369 - Nide 8254 - 1743
Yhteensä 687 kuvaa. LT1369
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - - ES2561 - Nide 7876 - 1635
Yhteensä 1079 kuvaa. ES2561
Läänintilit - Viipurin ja Savonlinnan lääni - - LT930 - Nide 8703 - 1690
Yhteensä 734 kuvaa. LT930
Läänintilit - Viipurin ja Savonlinnan lääni - - LT1560 - Nide 8678 - 1675
Yhteensä 621 kuvaa. LT930
Läänintilit - Viipurin ja Savonlinnan lääni - - LT1090 - Nide 8663 - 1669
Yhteensä 603 kuvaa. LT930
15 602 Henkikirja Savitaipale
18 605 Henkikirja Mäntyharju
19 606 Henkikirja Taipalsaari
22 609 Henkikirja Valkeala
23 610 Henkikirja Luumäki
25 612 Henkikirja Joutseno
27 614 Henkikirja Lappee
30 617 Henkikirja Lappeenranta
60 647 Henkikirja Jääski
66 653 Henkikirja Ruokolahti
102 687 Henkikirja Muolaa
107 692 Henkikirja Kivennapa
142 726 Henkikirja Virolahti
144 728 Henkikirja Vehkalahti
148 732 Henkikirja Valkeala
150 734 Henkikirja Kymi
152 736 Henkikirja Lapinjärvi
153 737 Henkikirja Pyhtää
155 739 Henkikirja Elimäki
178 761 Henkikirja Kangasniemi
180 763 Henkikirja Vesulahti
183 766 Henkikirja Pellosniemi
184 767 Henkikirja Ristiina
186 769 Henkikirja Pieksämäki
189 772 Henkikirja Joroinen
191 774 Henkikirja Leppävirta
234 816 Henkikirja Mäntyharju
235 817 Henkikirja Pellosniemi
237 819 Henkikirja Ristiina, Juva
242 824 Henkikirja Rantasalmi
274 856 Henkikirja Kerimäki
277 859 Henkikirja Sääminki
279 861 Henkikirja Sulkava
281 863 Henkikirja Puumala
Läänintilit - Viipurin ja Savonlinnan lääni - - LT1095 - Nide 8689 - 1680
Yhteensä 621 kuvaa. LT1095