Ero sivun ”Suodenniemi” versioiden välillä
p |
|||
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
== Talot == | == Talot == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Maakirjaan merkityt talot kylittäin vuonna 1845:'' | ||
+ | [https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=6006228099&aineistoId=764743044 Tutki maakirjaa] | ||
+ | |||
+ | '''Eskola''': Hujo (RNo 1), Leppäniemi (RNo 2), Lähteenmäki (RNo 3), Palomäki (RNo 4) ja Korkeenalanen (RNo 5) | ||
+ | |||
+ | '''Jalkavala''': Kanni (RNo 1) ja Koppelo (RNo 2) | ||
+ | |||
+ | '''Kittilä''': Kela (RNo 1), Kurki (RNo 2) ja Rosi (RNo 3) | ||
+ | |||
+ | '''Koivuniemi''': Husari (RNo 1), Heikkilä eli Pukka (RNo 2) ja Noukka (RNo 3) | ||
+ | |||
+ | '''Kouraniemi''': Pälä eli Pälänen (RNo 1) sekä Tuori (RNo 2) | ||
+ | |||
+ | '''Leppälammi''': Seppä eli Ruotus (RNo 1), Kiili (RNo 2) ja Raatsi (RNo 3) | ||
+ | |||
+ | '''Makkonen''': Makkonen (RNo 1) | ||
+ | |||
+ | '''Märkätaipale''': Isotalo (RNo 1), Turppa (RNo 2), Prusi (RNo 3), Vähäsävi (RNo 4), Vähäsävi/Perttala (RNo 4), Isosävi (RNo 5), Mustapää (RNo 6), Mustapää (RNo 7), Ylikalhunmaa (RNo 8), Isomustajärvi (RNo 9), Vähämustajärvi (RNo 10), Hujulahti (RNo 11), Alakalhunmaa (RNo 12), Sävilahti (RNo 13), Joensuu (RNo 14), Kotajoki (RNo 15), Riihimaa (RNo 16), Kalliokoski (RNo 17), Korkiakoski (RNo 18) ja Sarkonen eli Korpi (RNo 19) | ||
+ | |||
+ | '''Pajuniemi''': Väissi (RNo 1), Kuulia (RNo 2), Kari (RNo 3), Karo (RNo 4), Kepuli (RNo 5) ja Kulku (RNo 6) | ||
+ | |||
+ | '''Pohjakylä''': Vähäkero eli Mikkola (RNo 1), Isokero (RNo 2), Tahlo (RNo 3), Pukka (RNo 4) ja Kina (RNo 5) | ||
+ | |||
+ | '''Pyykoskenmaa''': Nisukoski (RNo 1), Majavesi (RNo 2), Pyykoski (RNo 3), Kivelä (RNo 4), Järvenpää (RNo 5), Isovesi (RNo 6) ja Kakkurilammi (RNo 7) | ||
+ | |||
+ | '''Suodenniemi''': Kiiso (RNo 1), Luuki (RNo 2) ja Pösö (RNo 3) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Maakirjaan merkityt talot kylittäin vuonna 1855:'' | ||
+ | [https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=6006889012&aineistoId=764906121 Tutki maakirjaa] | ||
+ | |||
+ | '''Jalkavala''': Kanni (RNo 1) ja Koppelo (RNo 2) | ||
+ | |||
+ | '''Kiikoinen (nyk. Kiikoistenmaa)''': Hujo (RNo 1), Leppäniemi (RNo 2), Lähteenmäki (RNo 3), Palomäki (RNo 4) ja Korkeenalanen (RNo 5) | ||
+ | |||
+ | '''Kittilä''': Kela (RNo 1), Kurki (RNo 2) ja Rosi (RNo 3) | ||
+ | |||
+ | '''Koivuniemi''': Husari (RNo 1), Heikkilä eli Pukka (RNo 2) ja Noukka (RNo 3) | ||
+ | |||
+ | '''Kouraniemi''': Pälä eli Pälänen (RNo 1) sekä Tuori (RNo 2) | ||
+ | |||
+ | '''Lahdenperä''': Pirttijärvi (RNo 1), Sillanpää (RNo 2), Marjamäki (RNo 3), Rantala (RNo 4), Sävilahti (RNo 5), Mustapää (RNo 6), Mustapää (RNo 7) ja Hujulahti (RNo 8) | ||
+ | |||
+ | '''Leppälammi''': Seppä eli Ruotus (RNo 1), Kiili (RNo 2) ja Raatsi (RNo 3) | ||
+ | |||
+ | '''Makkonen''': Makkonen (RNo 1) | ||
+ | |||
+ | '''Pajuniemi''': Väissi (RNo 1), Kuulia (RNo 2), Kari (RNo 3), Karo (RNo 4), Kepuli (RNo 5) ja Kulku (RNo 6) | ||
+ | |||
+ | '''Peräkunta''': Korkiakoski (RNo 1), Kalliokoski (RNo 2), Vähämustajärvi (RNo 3), Isomustajärvi (RNo 4), Ylikalhunmaa (RNo 5) ja Alakalhunmaa (RNo 6) | ||
+ | |||
+ | '''Pohjakylä''': Vähäkero eli Mikkola (RNo 1), Isokero (RNo 2), Tahlo (RNo 3), Pukka (RNo 4) ja Kina (RNo 5) | ||
+ | |||
+ | '''Pyykoskenmaa''': Järvenpää (RNo 1), Isovesi (RNo 2) ja Kakkurilammi (RNo 3) | ||
+ | |||
+ | '''Sävi''': Isosävi (RNo 1), Vähäsävi (RNo 2), Joensuu eli Perttala (RNo 3) ja Riihimaa (RNo 4) | ||
+ | |||
+ | '''Suodenniemi''': Kiiso (RNo 1), Luuki (RNo 2) ja Pösö (RNo 3) | ||
+ | |||
+ | '''Taipale''': Isotalo (RNo 1), Turppa (RNo 2), Prusi (RNo 3), Sarkonen eli Korpi (RNo 4) ja Kotajoki (RNo 5) | ||
+ | |||
== Isäntäluettelot == | == Isäntäluettelot == |
Versio 28. elokuuta 2022 kello 19.47
Sisällysluettelo
Tietoja kirkonarkistosta
Yleistä
Tuhoutuneet ja puuttuvat kirjat
Historiaa
Asukasluku
Kylät
Suodenniemen nykyiset kylät ovat Jalkavala, Kiikoistenmaa, Kittilä, Koivuniemi, Kouraniemi, Lahdenperä, Leppälammi, Makkonen, Pajuniemi, Peräkunta, Pohjakylä, Pyykoskenmaa, Suodenniemi, Sävi ja Taipale.
Arkipuheessa kyläksi lasketaan myös Putaja niin, että sen alueeksi ymmärretään Kiikoistenmaan kylän ja Suodenniemen puolella olevat Mouhijärven Eskolan kylän maat. Putaja ei kuitenkaan ole maakirjaan merkitty kylä eikä sillä ole omaa kylätunnusta kiinteistörekisterissä, vaan se on Putajankosken teollisuuden vaikutuksesta Eskolan ja Kiikoistenmaan kylien maille syntynyt taajama.
Talot
Maakirjaan merkityt talot kylittäin vuonna 1845: Tutki maakirjaa
Eskola: Hujo (RNo 1), Leppäniemi (RNo 2), Lähteenmäki (RNo 3), Palomäki (RNo 4) ja Korkeenalanen (RNo 5)
Jalkavala: Kanni (RNo 1) ja Koppelo (RNo 2)
Kittilä: Kela (RNo 1), Kurki (RNo 2) ja Rosi (RNo 3)
Koivuniemi: Husari (RNo 1), Heikkilä eli Pukka (RNo 2) ja Noukka (RNo 3)
Kouraniemi: Pälä eli Pälänen (RNo 1) sekä Tuori (RNo 2)
Leppälammi: Seppä eli Ruotus (RNo 1), Kiili (RNo 2) ja Raatsi (RNo 3)
Makkonen: Makkonen (RNo 1)
Märkätaipale: Isotalo (RNo 1), Turppa (RNo 2), Prusi (RNo 3), Vähäsävi (RNo 4), Vähäsävi/Perttala (RNo 4), Isosävi (RNo 5), Mustapää (RNo 6), Mustapää (RNo 7), Ylikalhunmaa (RNo 8), Isomustajärvi (RNo 9), Vähämustajärvi (RNo 10), Hujulahti (RNo 11), Alakalhunmaa (RNo 12), Sävilahti (RNo 13), Joensuu (RNo 14), Kotajoki (RNo 15), Riihimaa (RNo 16), Kalliokoski (RNo 17), Korkiakoski (RNo 18) ja Sarkonen eli Korpi (RNo 19)
Pajuniemi: Väissi (RNo 1), Kuulia (RNo 2), Kari (RNo 3), Karo (RNo 4), Kepuli (RNo 5) ja Kulku (RNo 6)
Pohjakylä: Vähäkero eli Mikkola (RNo 1), Isokero (RNo 2), Tahlo (RNo 3), Pukka (RNo 4) ja Kina (RNo 5)
Pyykoskenmaa: Nisukoski (RNo 1), Majavesi (RNo 2), Pyykoski (RNo 3), Kivelä (RNo 4), Järvenpää (RNo 5), Isovesi (RNo 6) ja Kakkurilammi (RNo 7)
Suodenniemi: Kiiso (RNo 1), Luuki (RNo 2) ja Pösö (RNo 3)
Maakirjaan merkityt talot kylittäin vuonna 1855:
Tutki maakirjaa
Jalkavala: Kanni (RNo 1) ja Koppelo (RNo 2)
Kiikoinen (nyk. Kiikoistenmaa): Hujo (RNo 1), Leppäniemi (RNo 2), Lähteenmäki (RNo 3), Palomäki (RNo 4) ja Korkeenalanen (RNo 5)
Kittilä: Kela (RNo 1), Kurki (RNo 2) ja Rosi (RNo 3)
Koivuniemi: Husari (RNo 1), Heikkilä eli Pukka (RNo 2) ja Noukka (RNo 3)
Kouraniemi: Pälä eli Pälänen (RNo 1) sekä Tuori (RNo 2)
Lahdenperä: Pirttijärvi (RNo 1), Sillanpää (RNo 2), Marjamäki (RNo 3), Rantala (RNo 4), Sävilahti (RNo 5), Mustapää (RNo 6), Mustapää (RNo 7) ja Hujulahti (RNo 8)
Leppälammi: Seppä eli Ruotus (RNo 1), Kiili (RNo 2) ja Raatsi (RNo 3)
Makkonen: Makkonen (RNo 1)
Pajuniemi: Väissi (RNo 1), Kuulia (RNo 2), Kari (RNo 3), Karo (RNo 4), Kepuli (RNo 5) ja Kulku (RNo 6)
Peräkunta: Korkiakoski (RNo 1), Kalliokoski (RNo 2), Vähämustajärvi (RNo 3), Isomustajärvi (RNo 4), Ylikalhunmaa (RNo 5) ja Alakalhunmaa (RNo 6)
Pohjakylä: Vähäkero eli Mikkola (RNo 1), Isokero (RNo 2), Tahlo (RNo 3), Pukka (RNo 4) ja Kina (RNo 5)
Pyykoskenmaa: Järvenpää (RNo 1), Isovesi (RNo 2) ja Kakkurilammi (RNo 3)
Sävi: Isosävi (RNo 1), Vähäsävi (RNo 2), Joensuu eli Perttala (RNo 3) ja Riihimaa (RNo 4)
Suodenniemi: Kiiso (RNo 1), Luuki (RNo 2) ja Pösö (RNo 3)
Taipale: Isotalo (RNo 1), Turppa (RNo 2), Prusi (RNo 3), Sarkonen eli Korpi (RNo 4) ja Kotajoki (RNo 5)
Isäntäluettelot
- Suodenniemen talonhaltijaluettelo Lasse Iso-Iivari 1.9.2007, 28.3.2021 [1]
Kirjallisuus
Sukukirjoja
Huomioita suvuista
Blogit
Sukuseurat ja -yhdistykset
- Suodenniemi-Seura[5]