Ero sivun ”Kiikala” versioiden välillä
Kohteesta SshyWiki
(→Kirjallisuus) |
(→Asukasluku) |
||
Rivi 14: | Rivi 14: | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
| 31.12.1865 | | 31.12.1865 | ||
− | | | + | | 2 149 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
| 31.12.1900 | | 31.12.1900 | ||
− | | | + | | 2 905 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
| 1.1.1925 | | 1.1.1925 | ||
− | | | + | | 3 686 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
| 31.12.1950 | | 31.12.1950 | ||
− | | | + | | 3 941 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
| 31.12.1975 | | 31.12.1975 | ||
− | | | + | | 2 368 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
| 31.12.2004 | | 31.12.2004 | ||
− | | | + | | 1 873 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 12. joulukuuta 2005 kello 20.08
Takaisin paikkakuntahakemistoon [1]
Sisällysluettelo
Tietoja kirkonarkistosta
Historiaa
Asukasluku
aika | väkiluku |
---|---|
31.12.1865 | 2 149 |
31.12.1900 | 2 905 |
1.1.1925 | 3 686 |
31.12.1950 | 3 941 |
31.12.1975 | 2 368 |
31.12.2004 | 1 873 |
Kylät
- Hidoisenpyöli
- Hidola
- Hirvelä
- Kesälä
- Kiikala
- Komisuo
- Kruusila
- Kärkelä
- Peltola
- Pirilä
- Rasvala
- Rekijoki
- Revä
- Saari
- Satakoski
- Silva
- Säräjärvi
- Vanhakylä
- Yltäkylä
Talot
Isäntäluettelot
Kirjallisuus
- Kiikalan historia, Anja Sarvas ja Erik von Hertzen, Jyväskylä 1987, ISBN 951-99830-5-8
- - talonhaltijaluettelo 1540–1960
Sukukirjoja