Hakemistot
Sisällysluettelo
- 1 Ohje
- 2 Voudintilit - Turun ja Porin lääni - ES 637 - Nide 1916 - 1634
- 3 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - ES 816 - Nide 4528 - 1634
- 4 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 860 - Nide 7974 - 1662
- 5 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 840 - Nide 8030 - 1680
- 6 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 841 - Nide 8035 - 1682
- 7 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - ES 3014 - Nide 8124 - 1710
- 8 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 344 - Nide 8212 - 1737
- 9 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 345 - Nide 8212 - 1737
- 10 Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 1369 - Nide 8254 - 1743
Ohje
Tälle sivulle voitte luoda hakemistoja SSHY:n jäsenille tarkoitetusta kuvatietokannasta löytyville läänintileille.
Kuvista tulee täyttää kuvan numero, mahdollinen sivunumero ja kommenttiteksti. Kun hakemisto on saatu valmiiksi, se poistetaan Wikistä ja siirretään tuonne kuvatietokantaan hakemistoksi. Jos homma toimii tällä lailla kunnolla, voidaan samaa tapaa käyttää puuttuvien kirkonkirjahakemistojen täydentämiseksi. Katsellaan sitä mahdollisuutta sitten tuonnempana.
Alle on tehty kaksi erilaista pohjaa, joita voitte käyttää mallina. Pohja kannattaa kopioda ja liittää haluamasi niteen kohdalle, jonka jälkeen voit alkaa täyttää kommenttitekstejä. Esimerkkejä täytetyistä pohjista löydät eri niteiden kohdalta.
Tekstipohja näyttää tältä (ei vaadi erikoiskoodausta, tosin kahden rivin väliin tulee jättää tyhjä rivi, muuten wiki näyttää rivit putkeen):
Kuva Sivu Kommentti
kuva sivu kommentti
kuva sivu kommentti
kuva sivu kommentti
...
Tyhjä taulukkopohja näyttää tältä (koodauksen näet muokkaa-sivulla):
Kuva | Sivu | Kommentti |
---|---|---|
kuvanumero tähän | sivunumero tähän | kommentti tähän |
kuva | sivu | kommentti |
kuva | sivu | kommentti |
Koko taulukkoa kuvanumeroineen ei tarvitse luoda kerralla, taulukkoa voi täyttää sitä mukaan, kun kuvien tietoja kirjoitetaan hakemistoon.
Voudintilit - Turun ja Porin lääni - ES 637 - Nide 1916 - 1634
Yhteensä 1382 kuvaa.
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - ES 816 - Nide 4528 - 1634
Yhteensä 1076 kuvaa. ES816
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 860 - Nide 7974 - 1662
Yhteensä 630 kuvaa.
Kuva | Sivu | Kommentti |
---|---|---|
1 | Rulla LT 860 | |
2 | Nide 7974 - Vuosi 1662 | |
3 | Jatko - Fortsättning | |
4 | Nide 7974 - Vuosi 1662 | |
5 | 228 | Öde och Uptagne Hemman af Hattula Häreds |
6 | 229 | Frälse Ödes Längds af Hattula Häreds |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | 287 | Jordebook Öfverst Wälb Hans ??? Regement, Rasborgs Lähn, Esbå sockn, Kyrkslätt sockn, Poijo Sockn, Tennala Sockn, Loijo Sockn, Siundo Sockn, |
68 | 288 | Hattula Häradh, Lobbis Sockn, Janackala sockn, Lehijärfwi sockn, hattula sockn, mäskälä sockn, rängo sockn, |
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | 312 | Mantals Längd öfwer Nyland 1662, Hellsingfors Staadh |
97 | ||
98 | 314 | Pärno Sockn |
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | 319 | Borgo Sockn |
104 | 319 | Borgo Sockn |
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | 325 | Borgo Staad |
111 | 326 | Sibbo Socken |
113 | 328 | Nurmierf Cappelgeld |
114 | 329 | Helsing Socken |
117 | 332 | Rasborgs Lähn, Espo Socken |
120 | 335 | Kyrkslätt Sockn |
122 | 337 | Loijo Sockn |
125 | 340 | Siundo Sockn |
127 | 342 | Ingo Sockn |
129 | 344 | Fagerwijks Bruks, Karis Sockn |
132 | 347 | Swärto Järnbruuk, Eknäs Staad |
133 | 348 | Tenala Sockn |
136 | 351 | Karis Loijo Sockn |
137 | 352 | Poijo Sockn |
138 | 353 | Antskog Järnbruks, Bildnäs Bruuks |
139 | 354 | Antskog Bruksfolk, Fiskiars Bruuk, Bildnäs Bruuk, Inhyses |
140 | 355 | Kiskobool |
141 | 356 | Qvarntull Mantals Längdh öfver Tafvasthus lähn pro Anno 1662 |
142 | 357 | Mantals Lengdh Öfver Tavasthus Lähn Pro Anno 1662, ei lue, mutta alkaa Hattulasta |
143 | 357 | |
144 | 357 | |
145 | 357 | |
146 | 357 | |
149 | 360 | Rengå sockn |
152 | 363 | Janackala sockn |
153 | 363 | Janackala sockn |
158 | 368 | Loppis sockn |
160 | 370 | Wichtis sockn |
167 | 373 | Öfre Hollola Härad, Nyby sockn |
168 | 373 | Öfre Hollola Härad, Nyby sockn |
180 | 382 | Hollola sockn |
188 | 390 | Asickala Sockn |
201 | 396 | Sysmä sockn |
202 | 396 | |
203 | 396 | |
212 | 403 | Nedre Hollola härad Padhasjoki sockn |
218 | 408 | Lampis sockn |
219 | 408 | |
225 | 413 | Hauho sockn Tulos Cappel |
226 | 413 | |
238 | 421 | Nedre Säxmäkie härad Säxmäki sockn |
239 | ||
240 | ||
241 | ||
242 | ||
243 | ||
244 | ||
245 | ||
246 | ||
247 | ||
248 | ||
249 | ||
250 | ||
251 | ||
252 | ||
253 | ||
254 | ||
255 | ||
256 | ||
257 | ||
258 | ||
259 | ||
260 | ||
261 | ||
262 | ||
263 | ||
264 | ||
265 | ||
266 | ||
267 | ||
268 | ||
269 | ||
270 | ||
271 | ||
272 | ||
273 | ||
274 | ||
275 | ||
276 | ||
277 | ||
278 | ||
279 | ||
280 | ||
281 | ||
282 | ||
283 | ||
284 | ||
285 | ||
286 | ||
287 | ||
288 | ||
289 | ||
290 | ||
291 | ||
292 | ||
293 | ||
294 | ||
295 | ||
296 | ||
297 | ||
298 | ||
299 | ||
300 | ||
301 | ||
302 | ||
303 | ||
304 | ||
305 | ||
306 | ||
307 | ||
308 | ||
309 | ||
310 | ||
311 | ||
312 | ||
313 | ||
314 | ||
315 | ||
316 | ||
317 | ||
318 | ||
319 | ||
320 | ||
321 | ||
322 | ||
323 | ||
324 | ||
325 | ||
326 | ||
327 | ||
328 | ||
329 | ||
330 | ||
331 | ||
332 | ||
333 | ||
334 | ||
335 | ||
336 | ||
337 | ||
338 | ||
339 | ||
340 | ||
341 | ||
342 | ||
343 | ||
344 | ||
345 | ||
346 | ||
347 | ||
348 | ||
349 | ||
350 | ||
351 | ||
352 | ||
353 | ||
354 | ||
355 | ||
356 | ||
357 | ||
358 | ||
359 | ||
360 | ||
361 | ||
362 | ||
363 | ||
364 | ||
365 | ||
366 | ||
367 | ||
368 | ||
369 | ||
370 | ||
371 | ||
372 | ||
373 | ||
374 | ||
375 | ||
376 | ||
377 | ||
378 | ||
379 | ||
380 | ||
381 | ||
382 | ||
383 | ||
384 | ||
385 | ||
386 | ||
387 | ||
388 | ||
389 | ||
390 | ||
391 | ||
392 | ||
393 | ||
394 | ||
395 | ||
396 | ||
397 | ||
398 | ||
399 | ||
400 | ||
401 | ||
402 | ||
403 | ||
404 | ||
405 | ||
406 | ||
407 | ||
408 | ||
409 | ||
410 | ||
411 | ||
412 | ||
413 | ||
414 | ||
415 | ||
416 | ||
417 | ||
418 | ||
419 | ||
420 | ||
421 | ||
422 | ||
423 | ||
424 | ||
425 | ||
426 | ||
427 | ||
428 | ||
429 | ||
430 | ||
431 | ||
432 | ||
433 | ||
434 | ||
435 | ||
436 | ||
437 | ||
438 | ||
439 | ||
440 | ||
441 | ||
442 | ||
443 | ||
444 | ||
445 | ||
446 | ||
447 | ||
448 | ||
449 | ||
450 | ||
451 | ||
452 | ||
453 | ||
454 | ||
455 | ||
456 | ||
457 | ||
458 | ||
459 | ||
460 | ||
461 | ||
462 | ||
463 | ||
464 | ||
465 | ||
466 | ||
467 | ||
468 | ||
469 | ||
470 | ||
471 | ||
472 | ||
473 | ||
474 | ||
475 | ||
476 | ||
477 | ||
478 | ||
479 | ||
480 | ||
481 | ||
482 | ||
483 | ||
484 | ||
485 | ||
486 | ||
487 | ||
488 | ||
489 | ||
490 | ||
491 | ||
492 | ||
493 | ||
494 | ||
495 | ||
496 | ||
497 | ||
498 | ||
499 | ||
500 | ||
501 | ||
502 | ||
503 | ||
504 | ||
505 | ||
506 | ||
507 | ||
508 | ||
509 | ||
510 | ||
511 | ||
512 | ||
513 | ||
514 | ||
515 | ||
516 | ||
517 | ||
518 | ||
519 | ||
520 | ||
521 | ||
522 | ||
523 | ||
524 | ||
525 | ||
526 | ||
527 | ||
528 | ||
529 | ||
530 | ||
531 | ||
532 | ||
533 | ||
534 | ||
535 | ||
536 | ||
537 | ||
538 | ||
539 | ||
540 | ||
541 | ||
542 | ||
543 | ||
544 | ||
545 | ||
546 | ||
547 | ||
548 | ||
549 | ||
550 | ||
551 | ||
552 | ||
553 | ||
554 | ||
555 | ||
556 | ||
557 | ||
558 | ||
559 | ||
560 | ||
561 | ||
562 | ||
563 | ||
564 | ||
565 | ||
566 | ||
567 | ||
568 | ||
569 | ||
570 | ||
571 | ||
572 | ||
573 | ||
574 | ||
575 | ||
576 | ||
577 | ||
578 | ||
579 | ||
580 | ||
581 | ||
582 | ||
583 | ||
584 | ||
585 | ||
586 | ||
587 | ||
588 | ||
589 | ||
590 | ||
591 | ||
592 | ||
593 | ||
594 | ||
595 | ||
596 | ||
597 | ||
598 | ||
599 | ||
600 | ||
601 | ||
602 | ||
603 | ||
604 | ||
605 | ||
606 | ||
607 | ||
608 | ||
609 | ||
610 | ||
611 | ||
612 | ||
613 | ||
614 | ||
615 | ||
616 | ||
617 | ||
618 | ||
619 | ||
620 | ||
621 | ||
622 | ||
623 | ||
624 | ||
625 | ||
626 | ||
627 | ||
628 | ||
629 | ||
630 |
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 840 - Nide 8030 - 1680
Kuva | Sivu | Kommentti |
---|---|---|
1 | Valtionarkisto - Riksarkivet, Läänintilit - Länsräkenskaper, 8030 V1680 | |
2 | Rulla LT 840 | |
3 | ALKU | |
191 | 713 | Manthals Längdh Öfver Raseborgs Lähn, Esbo Sockn |
194 | 716 | |
195 | 716 | |
196 | 716 | |
197 | 717 | Prästegården, Kyrkslätt Sockn |
201 | 721 | Prästegården, Siundo Sockn |
203 | 723 | Prästegården, Grefwe Leijonhufwuds frälse |
204 | 724 | Loijo Sockn |
208 | 728 | Loijo Kiorckbacka, Grefwe Leijonhufwud frälse |
209 | 729 | KarisLoijo Sockn |
211 | 731 | Prästegården, Grefwe Leijonhufwuds frälse, Poijo Sockn |
213 | 733 | Prästegården, ??? Bönder, Botmen I Ondesiöö, Grefwe Leijonhufwuds frälse |
214 | 734 | Kisko Bohl, Prästegårdens, Antskog Bruk |
215 | 735 | Fiskiars Bruuck Behänta |
216 | 736 | Swarto Bruck, Fagerwijck och Bilnes |
218 | 738 | Karris Sockn, Grefwe Leijonhufwuds Frälse |
223 | 742 | Botzmän, Prästegården, Ingo Sockn, Grefwe Leijonhufwuds Frälse |
224 | 742 | Botzmän, Prästegården, Ingo Sockn, Grefwe Leijonhufwuds Frälse, Österdelen |
225 | 743 | |
226 | 743 | |
227 | 743 | |
228 | 744 | Wästerdelen |
230 | 746 | Frälse hemman, Prästegården, ??? Båtzmän, Ecknäs Stadh |
231 | 747 | Tenala Sockn |
232 | 748 | Gambla frälse |
234 | 750 | Prästegården, Summa uppå Raseborgs Lähn |
235 | 751 | Summa uppå ??? |
339 | 867 | Öfre Hållola Härad Mantahls Lengd Pro Anno 1680, Nyby Sockn, Lerhierfwi fierdingh |
340 | 868 | |
341 | 867 | Öfre Hållola Härad Mantahls Lengd Pro Anno 1680, Nyby Sockn, Lerhierfwi fierdingh |
343 | 870 | Knesjerfwi fierdingh |
345 | 872 | Kårpikylä fierdingh |
347 | 874 | Hållola Sockn, Åckerois fierdingh |
349 | 876 | Okila fierdingh |
350 | 876 | Okila fierdingh |
351 | 877 | Etoila fierdingh, Gamble frelse |
352 | 878 | Tennilä Sockn, ???iala fierdingh |
353 | 878 | Tennilä Sockn, ???iala fierdingh |
354 | 879 | Tennilä fierdingh, Käikälä fierdingh |
355 | 880 | Gamble frelse, Asickala Sockn, Lijkarla fierdingh |
356 | 881 | Asikala fierdingh |
358 | 883 | Urajerfwi fierdingh |
360 | 885 | Gamble frelse, Sysmä Sockn, Stoorby fierdingh |
362 | 887 | Vässi fierdingh |
363 | 888 | Kåskipä fierdingh |
364 | 889 | Nuoramois fierdingh |
366 | 891 | Prästegården, Summa på Öfwre Hollola Häradh |
419 | 940 | Mantals Längd af Nedre Hållola härad Pro Anno 1680, Tuulos sockn, pochios fierdingh |
420 | 941 | Sodiala fierdingh, Anckoila fierdingh |
421 | 941 | Sodiala fierdingh, Anckoila fierdingh |
422 | 942 | Koutuola fierdingh |
424 | 944 | Hauho Sockn, Langnäs fierdingh |
425 | 945 | Tulittula fierdingh, Nurmis fierdingh |
426 | 946 | Ilmola fierdingh, Gamble frelse, prestegården |
427 | 947 | Padasjoki Sockn, Cuchmos fierdingh |
428 | 947 | Padasjoki Sockn, Cuchmos fierdingh |
431 | 950 | Einäs fierdingh |
432 | 951 | Prestegården, Lampis Sockn, Keikelä fierdingh |
433 | 952 | Katalois fierdingh, Lieto fierdingh |
434 | 953 | Hausiala fierdingh |
437 | 956 | Summa Nedre Hållåla Härad |
438 | 956 | Summa Nedre Hållåla Härad |
461 | 980 | Mantahls Längd uthöfver Hattula häradh Pro Anno 1680, Rängo sockn, Oinala fierdingh, Wuorentaka fierdingh |
467 | 986 | Janackala sockn, hickie fierd. |
468 | 987 | kärnala fierd |
469 | 988 | Turengi fierd |
470 | 989 | Rängo Sockn, Oinala fierd Loppis sockn, Hyfwickäla fierd, Wichtierfvi fierd |
471 | 990 | Hyfwickälä fierd |
472 | 991 | Under Rängo sockn, Wichtis sockn Wichtierfwi fierd |
474 | 993 | Summat |
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 841 - Nide 8035 - 1682
HUOM! Tämä kirja on tietokannassa virheellisellä nimellä, kyseessä on oikeasti rullan LT 861 nide 7978 vuodelta 1663.
Yhteensä 623 kuvaa. LT861
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - ES 3014 - Nide 8124 - 1710
Tässä on numeroitu aukeaman molemmat sivut. Sivunumeroksi on laitettu se puoli sivua, josta kommentissa mainittu paikka alkaa.
Yhteensä 1079 kuvaa.
Kuva | Sivu | Kommentti |
---|---|---|
1 | Rulla ES3014 | |
2 | Jatko, Fortstättning, Continued | |
3 | Uudenmaan ja Hämeen lääni 1710 | |
306 | 298 | Mantals Längd öfver Rasborgs Östre härad Pro Anno 1711 |
307 | 299 | Esbå sockn |
310 | 306 | Kyrkslätt sockn |
314 | 314 | Siundå sockn |
319 | 323 | Lojå sockn |
333 | 343 | Låppis sockn |
338 | 351 | Summat, sivu 352 Kyrckio Tjonde Längds?? Raseborgs Östre härad??? Esbå Pastorat |
351 | Pojo sockn | |
356 | Eknäs stadh | |
357 | Antskog bruk | |
358 | Karislojo sockn | |
361 | Ingå sockn | |
367 | Fagervik bruk | |
368 | Karis sockn | |
375 | extract af jordebooken | |
388 | Tennilä sockn | |
395 | Nyby sockn | |
422 | Asikala sockn | |
440 | Sysmä sockn | |
451 | 1600 | Nedre Hollola härads Mantals Lengdh Pro Anno 1711 |
452 | 1601 | Hauho sockn |
460 | 1617 | Tuuloist sockn |
468 | 1633 | Lampis sockn |
477 | 1651 | Padasioki sockn |
488 | 1673 | Mäskälä sockn |
493 | 1683 | Janackala sockn |
499 | 1695 | Rengo sockn |
503 | 1703 | Tafwastehuus Stadh |
507 | 1711 | Summat, sivu 1712 ?aators Längd, Nedre Hollola Härad Pro Anno 1711 |
508 | 1941 | Novo Conto Debet ja Credit, sivu 1942 Öfvre Sexmäkie Mantals Längd Pro Anno 1711 |
515 | 1953 | Pälkäne sockn |
518 | 1959 | Sahalax Pastorat |
521 | 1965 | Längelmä sockn |
525 | 1973 | Jämsä sockn |
532 | 1987 | Rautalampi sockn |
552 | 2027 | Saaris sockn |
556 | 2035 | Summat, sivulla 2036 epäselvä taulukko |
561 | 2300 | Nedre Sexmäkie härad Mantals Längd Pro Anno 1711 |
562 | 2301 | Sommero sockn |
569 | 2315 | Tammela sockn |
574 | 2325 | Jockiois fierdingh |
582 | 2341 | Kalfwola sockn |
588 | 2353 | Saaris sockn |
592 | 2361 | Jalonda? fierdingh |
597 | 2371 | Tarttila fierdingh |
600 | 2377 | Sexmäkie sockn |
606 | 2389 | Lehijärfvi sockn |
612 | 2399 | Hattula sockn |
616 | 2407 | Summat, sivu 2408 extract af Nedre Säxmäkie Härad Mantals Lengd och... |
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 344 - Nide 8212 - 1737
Yhteensä 738 kuvaa. LT344
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 345 - Nide 8212 - 1737
Yhteensä 764 kuvaa.
Kuva | Sivu | Kommentti |
---|---|---|
1 | Valtionarkisto, Läänintilit 1737 8212 | |
2 | Rulla 345 | |
3 | Jatko - Fortsättning | |
268 | 3022 | Saris sockn |
269 | 3025 | Säxmäkie sn |
272 | 3030 | Leehierfvij sn |
275 | 3036 | Hattula sockn |
276 | 3039 | Summat |
278 | 3042 | Sluts Extract öfwer Nedre Säxmäkie härad lands Jorde Åhr 1733 |
282 | 3050 | Slut Extract öfwer Affärfs och Anordningarne uti Nedre Säxmäkie härad för Åhr 1733 |
283 | 3053 | Special Extract öfwer Anordningen I Nedre Säxmäkie härads Befallning Åhr 1733 |
284 | 3053 | Special Extract öfwer Anordningen I Nedre Säxmäkie härads Befallning Åhr 1733 |
285 | 3054 | Special Extract öfwer Affärfningen uti Nedre Säxmäkie härad Åhr 1733 |
290 | 3064 | Summarum ???å Föregoende Extract |
292 | 3069 | Saris sn |
293 | 3070 | Säxmäkie sockn, Lejärhwij sockn, Hattula sockn; 3071 Tammela sockn, Kalfwola sockn, Frälse Säterier Tammela Sockn, Kalfwola Sockn |
294 | 3072 | Saaris sn, Lechierfwi Sockn |
295 | 3074 | Rest Längd uvvå Stockholm Slått A???en I Öfre Säxmäkie härad, Siuhdiala sockn, Pälckäne sockn |
296 | 3076 | Sahalax sockn |
297 | 3078 | Längelmä sockn, Keurus sockn, Jämbsiö sockn |
298 | 3080 | Lautas sockn |
299 | 3082 | Sarjerfvi sockn |
300 | 3084 | Wijtajäri sockn |
301 | 3086 | Rautalambi sockn |
303 | 3090 | Summarum |
305 | 3094 | Special Extract öfwer Kongl: Maij och Kronones Behållne ?emman och Kånttoe? Nedre Säxmäkie härad Åhr 1733 |
362 | 3188 | Säxmäkie sockn |
365 | 3194 | sivu 3195 Lehijärfvi sockn |
367 | 3198 | sivu 3199 Hattula sockn |
Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 1369 - Nide 8254 - 1743
Yhteensä 687 kuvaa.