Ähtäri syntyneet, 1802-1843, UK505 | Kuvat 1-100(206) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | Syntyneet 1802-1843 | |
2 | Lainausluettelo | |
3 | Alku | |
4 | Kannet | |
5 | Födde och döpte | |
6 | Födde och döpte | |
7 | 1802 | |
8 | 1802 | |
9 | 1803 | |
10 | 8-9 | 1803 |
11 | 10-11 | 1803 |
12 | 12-13 | 1804 |
13 | 14-15 | 1804 |
14 | 16-17 | 1804 |
15 | 18-19 | 1805 |
16 | 20-21 | 1805 |
17 | 22-23 | 1805 |
18 | 24-25 | 1811, 1806 |
19 | 26-27 | 1806 |
20 | 28-29 | 1806 |
21 | 30-31 | 1807 |
22 | 32-33 | 1807 |
23 | Tyhjä aukeama | |
24 | Tyhjä aukeama | |
25 | Tyhjä aukeama | |
26 | 1811 | |
27 | 1811 | |
28 | 1812 | |
29 | 1812 | |
30 | 1812 | |
31 | 1813 | |
32 | 1814 | |
33 | 1814 | |
34 | 1815 | |
35 | 1815 | |
36 | 1815 | |
37 | 1815 | |
38 | 1816 | |
39 | 1816 | |
40 | 1816 | |
41 | 1816 | |
42 | 1817 | |
43 | 1817 | |
44 | 1817 | |
45 | 1817 | |
46 | 1817 | |
47 | 1818 | |
48 | 1818 | |
49 | 1818 | |
50 | 1818 | |
51 | 1819 | |
52 | 1819 | |
53 | 1819 | |
54 | 1819 | |
55 | 1819 | |
56 | 1820 | |
57 | 1820 | |
58 | 1820 | |
59 | 1820 | |
60 | 1821 | |
61 | 1821 | |
62 | 1821 | |
63 | 1821 | |
64 | 1821 | |
65 | 1821 | |
66 | 1821 | |
67 | 1821 | |
68 | 1822 | |
69 | 1822 | |
70 | 1823 | |
71 | 1823 | |
72 | 1823 | |
73 | 1823 | |
74 | 1823 | |
75 | 1823 | |
76 | 1824 | |
77 | 1824 | |
78 | 1824 | |
79 | 1824 | |
80 | 1824 | |
81 | 1824 | |
82 | 1824 | |
83 | 1825 | |
84 | 1825 | |
85 | 1825 | |
86 | 1825 | |
87 | 1825 | |
88 | 1825 | |
89 | 1826 | |
90 | 1826 | |
91 | 1826 | |
92 | 1826 | |
93 | 1826 | |
94 | 1826 | |
95 | 1827 | |
96 | 1827 | |
97 | 1827 | |
98 | 1827 | |
99 | 1827 | |
100 | 1827 |
Ähtäri syntyneet, 1802-1843, UK505 | Kuvat 1-100(206) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2005 |