Alajärvi rippikirja, 1866-1873, MKO65-83A

Kuvat 401-500(559)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
401 505 Kurejoen kylä 18 Myllykangas
402 506 Kurejoen kylä 18 Myllykangas Myllymäki
403 507 Kurejoen kylä 19 Koivula
404 508 Kurejoen kylä 19 Koivula
405 509 Kurejoen kylä 20 Riitamäki Reibakka
406 510 Kurejoen kylä 20 Riitamäki
407 513 Kurejoen kylä 21 Korpela
408 514 Kurejoen kylä 21 Korpela
409 515 Kurejoen kylä 21 Korpela
410 516 Kurejoen kylä 22 Wiitasaari
411 517 Kurejoen kylä 22 Wiitasaari
412 518 Kurejoen kylä 22 Wiitasaari
413 519 Kurejoen kylä 23 Saarela
414 520 Kurejoen kylä 23 Saarela
415 521 Kurejoen kylä 23 Saarela Granberg
416 522 Kurejoen kylä 24 Ahvenlampi
417 524 Kurejoen kylä 25 Isoniemi
418 526 Kurejoen kylä 25 Isoniemi Surmaniemi
419 527 Kurejoen kylä 25 Isoniemi
420 528 Kurejoen kylä 25 Isoniemi
421 529 Kurejoen kylä 25 Isoniemi
422 530 Kurejoen kylä 25 Isoniemi
423 531 Kurejoen kylä 25 Isoniemi
424 532 Menkijärven kylä 1 Orava
425 534 Menkijärven kylä 1 Orava
426 536 Menkijärven kylä 1 Orava Korpakka
427 537 Menkijärven kylä 1 Orava Pohjala
428   Menkijärven kylä 1 Orava
429 540 Menkijärven kylä 1 Orava Kotaniemi
430 541 Menkijärven kylä 1 Orava Rantatupa
431 542 Menkijärven kylä 1 Orava Rantatupa
432 544 Menkijärven kylä 1 Orava
433 545 Menkijärven kylä 1 Orava
434 546 Menkijärven kylä 1 Orava
435 548 Menkijärven kylä 1 Orava Syrjälä
436   Menkijärven kylä 2 Seppälä
437 551 Menkijärven kylä 2 Seppälä
438   Menkijärven kylä 2 Seppälä Pohjakangas
439 553 Menkijärven kylä 2 Seppälä Koivukangas
440 554 Menkijärven kylä 2 Seppälä
441 555 Menkijärven kylä 2 Seppälä
442 557 Menkijärven kylä 2 Seppälä
443 558 Menkijärven kylä 2 Seppälä
444 559 Menkijärven kylä 3 Mikkola
445   Menkijärven kylä 3 Mikkola Saari
446 562 Menkijärven kylä 3 Mikkola Kujanpää
447 564 Menkijärven kylä 4 Kangastie
448 566 Menkijärven kylä 4 Kangastie
449 568 Menkijärven kylä 5 Lepistö
450 570 Menkijärven kylä 5 Lepistö
451 571 Menkijärven kylä 5 Lepistö
452 573 Menkijärven kylä 6 Kankaanpää
453 574 Menkijärven kylä 6 Kankaanpää
454 575 Menkijärven kylä 6 Kankaanpää Isolahti
455 576 Menkijärven kylä 6 Kankaanpää Rullbakka
456 577 Menkijärven kylä 7 Porsbakka
457 579 Menkijärven kylä 7 Porsbakka
458 580 Menkijärven kylä 8 Koskenmäki
459 582 Menkijärven kylä 8 Koskenmäki
460 583 Menkijärven kylä 8 Koskenmäki Hautala
461 584 Menkijärven kylä 8 Koskenmäki Hautamäki
462 585 Menkijärven kylä 8 Koskenmäki Salmenkangas
463 586 Möksyn kylä 1 Möksy
464 587 Möksyn kylä 1 Möksy
465 588 Möksyn kylä 1 Möksy
466 589 Möksyn kylä 1 Möksy
467 591 Möksyn kylä 1 Möksy
468 593 Möksyn kylä 1 Möksy
469 594 Möksyn kylä 1 Möksy
470 595 Möksyn kylä 2 Saukko
471 596 Möksyn kylä 2 Saukko
472 597 Möksyn kylä 2 Saukko Hautamäki
473 599 Möksyn kylä 2 Saukko
474 600 Möksyn kylä 3 Niskakangas
475 603 Möksyn kylä 4 Iro
476 605 Möksyn kylä 4 Iro
477 607 Möksyn kylä 4 Iro
478 608 Möksyn kylä 4 Iro
479 609 Möksyn kylä 4 Iro
480 611 Möksyn kylä 5 Honkisto
481 614 Möksyn kylä 5 Honkisto
482 615 Möksyn kylä 5 Honkisto Nikinsaari
483 617 Möksyn kylä 6 Lamminmäki
484 618 Möksyn kylä 6 Lamminmäki
485 619 Möksyn kylä 6 Lamminmäki Kujaaho
486 620 Möksyn kylä 6 Lamminmäki
487 622 Möksyn kylä 7 Pohjaskangas
488 623 Möksyn kylä 7 Pohjaskangas
489 624 Möksyn kylä 7 Pohjaskangas Huhmarkangas
490 625 Möksyn kylä 9 Huosionmaa
491 627 Möksyn kylä 9 Huosionmaa
492 629 Möksyn kylä 10 Söderbakka
493 630 Möksyn kylä 10 Söderbakka
494 631 Möksyn kylä 10 Söderbakka
495 632 Möksyn kylä 11 Wehkamäki
496 633 Möksyn kylä 11 Wehkamäki
497 634 Möksyn kylä 11 Wehkamäki
498 636 Möksyn kylä 12 Björkbakka
499 637 Möksyn kylä 12 Björkbakka
500 638 Möksyn kylä 12 Björkbakka

Alajärvi rippikirja, 1866-1873, MKO65-83A

Kuvat 401-500(559)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501-

Copyright © SSHY 2004-2008