Eura lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
Pää- ja rippikirjat | |||||
Rippikirja | 1685-1702 | AP | I Aa:1 | ||
Rippikirja | 1685-1702 | JK 264 | I Aa:1 | ||
Rippikirja | 1722-1729 | AP | I Aa:2 | ||
Rippikirja | 1722-1729 | JK 264 | I Aa:2 | ||
Rippikirja | 1730-1735 | AP | I Aa:3 | ||
Rippikirja | 1730-1735 | JK 264 | I Aa:3 | ||
Rippikirja | 1736-1747 | AP | I Aa:4 | ||
Rippikirja | 1736-1747 | JK 264 | I Aa:4 | ||
Rippikirja | 1748-1758 | JK 264 | I Aa:5 | ||
Rippikirja | 1759-1764 | JK 264 | I Aa:6 | ||
Rippikirja | 1773-1778 | JK 264 | I Aa:7 | ||
Rippikirja | 1779-1789 | JK 264-265 | I Aa:8 | ||
Rippikirja | 1790-1800 | JK 265 | I Aa:9 | ||
Rippikirja | 1801-1806 | JK 265 | I Aa:10 | ||
Rippikirja | 1807-1818 | JK 265 | I Aa:11 | ||
Rippikirja | 1819-1825 | JK 265 | I Aa:12 | ||
Rippikirja | 1826-1832 | JK 265 | I Aa:13 | ||
Rippikirja | 1833-1839 | JK 265 | I Aa:14 | ||
Rippikirja | 1840-1846 | JK 265 | I Aa:15 | ||
Rippikirja | 1847-1853 | JK 266-267 | I Aa:16 | ||
Rippikirja | 1854-1860 | JK 267 | I Aa:17 | ||
Rippikirja | 1854-1860 | AP | I Aa:17 | ||
Rippikirja | 1861-1867 | Mko 12-22 | |||
Rippikirja | 1861-1867 | AP | |||
Rippikirja | 1868-1877 | Mko 23-35 | |||
Rippikirja | 1868-1877 | AP | |||
Rippikirja | 1878-1887 | Mko 36-51 | |||
Rippikirja | 1878-1887 | AP | |||
Muuttaneiden luettelot | |||||
Muuttaneet | 1804-1841 | JK 269-270 | I Ba:1 | ||
Muuttaneet | 1842-1860 | Mko 1-3 | I Ba:2 | ||
Muuttaneet | 1861-1883 | Mko 4-6 | |||
Muuttaneet | 1861-1886 | AP | |||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
Syntyneet | 1684-1748 | JK 268 | I C:1 | ||
Syntyneet | 1749-1775 | JK 268 | I C:2 | ||
Syntyneet | 1776-1804 | JK 268 | I C:3 | ||
Syntyneet | 1805-1822 | JK 268 | I C:4 | ||
Syntyneet | 1822-1841 | JK 268 | I C:5 | ||
Syntyneet | 1842-1864 | JK 268-269 | I C:6 | ||
Syntyneet | 1865-1883 | Mko 30-37 | I C:7 | ||
Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
Vierasseurakuntalaisia | 1844-1883 | AP | |||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
Vihityt | 1684-1748 | JK 268 | I Eb:1 | ||
Vihityt | 1749-1784 | JK 268 | I Eb:1b | ||
Vihityt | 1785-1804 | JK 268 | I Eb:1c | ||
Vihityt | 1805-1883 | JK 269 | I Eb:1 | ||
Kuulutetut | 1733-1748 | JK 269 | I Ea:1a | ||
Kuulutetut | 1835-1850 | JK 269 | I Ea:1 | ||
Kuulutetut | 1851-1883 | JK 269 | I Ea:2 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
Kuolleet | 1730-1759 | JK 269 | I F:1 | ||
Kuolleet | 1748-1800 | JK 269 | I F:2 | ||
Kuolleet | 1801-1828 | JK 269 | I F:3 | ||
Kuolleet | 1829-1861 | JK 269 | I F:4 | ||
Kuolleet | 1829-1861 | Mko 93-96 | I F:4 | ||
Kuolleet | 1862-1883 | Mko 97-98 | |||
Kuolleet | 1862-1885 | AP | |||
Arkistot | |||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |