Eura muuttaneet, 1861-1883, MKO4-6

Kuvat 1-68(68)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Sisäaukeama
2 4 1861
3 6 1861
4 8 1861/1862
5 10 1862
6 12 1862
7 14 1862/1863
8 16 1863
9 18 1863
10 20 1863/1864
11 22 1864
12 24 1864
13 26 1864/1865
14 28 1865
15 30 1865
16 32 1865
17 34 1866
18 36 1866
19 38 1866
20 40 1866/1867
21 42 1867
22 44 1867
23 46 1867/1868
24 48 1868
25 50 1868
26 52 1868
27 54 1868
28 56 1869
29 58 1869
30 60 1869
31 62 1869/1870
32 64 1870
33 66 1870
34 68 1870/1871
35 70 1871
36 72 1871
37 74 1871
38 76 1872
39 78 1872
40 80 1872
41 82 1872/1873
42 84 1873
43 86 1873
44 88 1873
45 90 1874
46 92 1874
47 94 1874
48 96 1875
49 98 1875
50 100 1876
51 102 1876
52 104 1877
53 106 1877
54 108 1878
55 110 1878
56 112 1878
57 114 1879
58 116 1879
59 118 1880
60 120 1880
61 122 1880/1881
62 124 1881
63 126 1881
64 128 1882
65 130 1882
66 132 1882/1883
67 134 1883
68 136-137 1883

Eura muuttaneet, 1861-1883, MKO4-6

Kuvat 1-68(68)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008