Evijärvi väkilukutauluja, 1785-1850, VÄ104 | Kuvat 1-100(149) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | Seurakuntien väkilukutaulukot | |
2 | Evijärvi 1785-1877 | |
3 | 1785-1850 | |
4 | 1 | 1785 |
5 | 2 | |
6 | 3 | 1787 |
7 | 4 | 1788 |
8 | 5 | 1789 |
9 | 6 | |
10 | 7 | 1790 |
11 | 8 | |
12 | 9 | |
13 | 10 | |
14 | 11 | 1791 |
15 | 12 | 1792 |
16 | 13 | 1793 |
17 | 14 | 1794 |
18 | 15 | 1795 |
19 | 16 | |
20 | 17 | 1796 |
21 | 18 | 1797 |
22 | 19 | 1798 |
23 | 20 | 1799 |
24 | 21 | 1800 |
25 | 22 | |
26 | 23 | 1801 |
27 | 24 | |
28 | 25 | 1802 |
29 | 26 | |
30 | 27 | |
31 | 28 | 1803 |
32 | 29 | |
33 | 30 | 1804 |
34 | 31 | |
35 | 32 | 1805 |
36 | 33 | |
37 | 34 | |
38 | 35 | |
39 | 36 | 1806 |
40 | 37 | |
41 | 38 | 1807 |
42 | 39 | |
43 | 40 | 1808 |
44 | 41 | |
45 | 42 | 1809 |
46 | 43 | |
47 | 44 | 1810 |
48 | 45 | |
49 | 46 | |
50 | 47 | |
51 | 48 | 1811 |
52 | 49 | |
53 | 50 | 1812 |
54 | 51 | |
55 | 52 | |
56 | 53 | |
57 | 54 | 1813 |
58 | 55 | |
59 | 56 | 1814 |
60 | 57 | |
61 | 58 | 1815 |
62 | 59 | |
63 | 60 | |
64 | 61 | |
65 | 62 | 1816 |
66 | 63 | |
67 | 64 | 1817 |
68 | 65 | |
69 | 66 | 1818 |
70 | 67 | |
71 | 68 | 1819 |
72 | 69 | |
73 | 70 | 1820 |
74 | 71 | |
75 | 72 | |
76 | 73 | |
77 | 74 | 1821 |
78 | 75 | |
79 | 76 | 1822 |
80 | 77 | |
81 | 78 | 1823 |
82 | 79 | |
83 | 80 | 1824 |
84 | 81 | |
85 | 82 | |
86 | 83 | |
87 | 84 | 1825 |
88 | 85 | |
89 | 86 | |
90 | 87 | |
91 | 88 | 1826 |
92 | 89 | |
93 | 90 | 1827 |
94 | 91 | |
95 | 92 | 1828 |
96 | 93 | |
97 | 94 | 1829 |
98 | 95 | |
99 | 96 | 1830 |
100 | 97 |
Evijärvi väkilukutauluja, 1785-1850, VÄ104 | Kuvat 1-100(149) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |